PK 後負正義值數值表
| PK 者角色等級 | PK 後負正義值數值 |
| 1等 | -4 |
| 2等 | -16 |
| 3等 | -36 |
| 4等 | -64 |
| 5等 | -100 |
| 6等 | -144 |
| 7等 | -196 |
| 8等 | -256 |
| 9等 | -324 |
| 10等 | -400 |
| 11等 | -484 |
| 12等 | -576 |
| 13等 | -676 |
| 14等 | -784 |
| 15等 | -900 |
| 16等 | -1024 |
| 17等 | -1156 |
| 18等 | -1296 |
| 19等 | -1444 |
| 20等 | -1600 |
| 21等 | -1764 |
| 22等 | -1936 |
| 23等 | -2116 |
| 24等 | -2304 |
| 25等 | -2500 |
| 26等 | -2704 |
| 27等 | -2916 |
| 28等 | -3136 |
| 29等 | -3364 |
| 30等 | -3600 |
| 31等 | -3844 |
| 32等 | -4096 |
| 33等 | -4356 |
| 34等 | -4624 |
| 35等 | -4900 |
| 36等 | -5184 |
| 37等 | -5476 |
| 38等 | -5776 |
| 39等 | -6084 |
| 40等 | -6400 |
| 41等 | -6724 |
| 42等 | -7056 |
| 43等 | -7396 |
| 44等 | -7744 |
| 45等 | -8100 |
| 46等 | -8464 |
| 47等 | -8836 |
| 48等 | -9216 |
| 49等 | -9604 |
| 50等 | -10000 |
| 51等 | -10613 |
| 52等 | -11249 |
| 53等 | -11911 |
| 54级 | -12598 |
| 55等 | -13310 |
| 56等 | -14050 |
| 57等 | -14816 |
| 58等 | -15609 |
| 59等 | -16431 |
| 60等 | -17280 |
| 61等 | -18159 |
| 62等 | -19067 |
| 63等 | -20004 |
| 64等 | -20972 |
| 65级 | -21970 |
| 66等 | -23000 |
| 67等 | -24062 |
| 68等 | -25155 |
| 69等 | -26281 |
| 70等 | -27440 |
| 71等 | -28633 |
| 72等 | -29860 |
| 73等 | -31122 |
| 74等 | -32418 |
| 75等 | -32767 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-01-31)