收藏品系統專題
溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
收藏品系統:讓不再使用的武器、防具、魔法書通過收藏系統的收藏與收集功能轉換成角色的額外附加的屬性能力值
收藏品名稱 | 所需道具 | 等級限制 | 需完成的任務 | 收藏品獎勵 |
老舊裝備收藏品 | 匕首(綁定)、老舊的皮甲(綁定)、老舊的披風(綁定) | 2 | 無 | 體力 +2 |
初心者收藏品I | 短劍、侏儒鋼盔、侏儒圓盾、侏儒斗篷、手套、T恤、皮制脛甲、皮涼鞋、鱗甲 | 2 | 無 | 體力 +5 |
初心者收藏品II | 弓、侏儒鋼盔、侏儒斗篷、腕甲、T恤、皮制脛甲、皮涼鞋、鱗甲 | 2 | 無 | 體力 +5 |
初心者收藏品III | 橡木法杖、侏儒鋼盔、木盾、侏儒斗篷、手套、T恤、皮制脛甲、皮涼鞋、棉質長袍 | 2 | 無 | 魔力 +2 |
初心者收藏品IV | 戰斧、侏儒鋼盔、侏儒斗篷、手套、T恤、皮制脛甲、皮涼鞋、鱗甲 | 2 | 無 | 體力 +5 |
超級初心者I | +6 短劍、+4 侏儒鋼盔、+4 侏儒圓盾、+4 侏儒斗篷、+4 手套、+4 T恤、+4 皮制脛甲、+4 皮涼鞋、+4 鱗甲 | 2 | 初心者收藏品I、II、III、IV | 經驗加成 +1% |
超級初心者II | +6 弓、+4 侏儒鋼盔、+4 侏儒斗篷、+4 腕甲、+4 T恤、+4 皮制脛甲、+4 皮涼鞋、+4 鱗甲 | 2 | 初心者收藏品I、II、III、IV | 經驗加成 +1% |
超級初心者III | +6 橡木法杖、+4 侏儒鋼盔、+4 木盾、+4 侏儒斗篷、+4 手套、+4 T恤、+4 皮制脛甲、+4 皮涼鞋、+4 棉質長袍 | 2 | 初心者收藏品I、II、III、IV | 經驗加成 +1% |
超級初心者IV | +6 戰斧、+4 侏儒鋼盔、+4 侏儒斗篷、+4 手套、+4 T恤、+4 皮制脛甲、+4 皮涼鞋、+4 鱗甲 | 2 | 初心者收藏品I、II、III、IV | 經驗加成 +1% |
獸人武器收藏品 | 獸人匕首、獸人短劍、獸人之矛、獸人之弓 | 2 | 無 | 額外負重 +5 |
匕首收藏品 | 匕首、獸人匕首 | 2 | 無 | 體力 +5 |
稀有匕首收藏品 | 骰子匕首、秘銀匕首 | 2 | 無 | 體力 +10 |
單手劍收藏品 | 短劍、獸人短劍、闊劍、長劍 | 2 | 無 | 體力 +5 |
高級單手劍收藏品 | 武士刀、大馬士革刀、瑟魯基之劍 | 2 | 無 | 體力 +5 |
雙手劍收藏品 | 雙手劍、雙手巨劍 | 2 | 無 | 體力 +10 |
法杖收藏品 | 橡木法杖、巫師法杖、巫術法杖、力量法杖 | 2 | 無 | 魔力 +2 |
鈍器收藏品 | 斧頭、戰斧、巨斧 | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
矛收藏品 | 長矛、三叉戟、三尖戟、長槍 | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
弓收藏品 | 弓、短弓、獸人之弓、獵人之弓 | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
高級弓收藏品 | 精靈之弓、十字弓 | 2 | 無 | 防禦 -1 |
精靈短劍收藏品 | 精靈短劍、精靈魔力短劍、精靈體質短劍、精靈魔抗短劍 | 2 | 無 | 魔力 +5 |
強力雙手武器 | 海神三叉戟、雙手巨劍、銀雙手劍 | 2 | 無 | 體力+5、魔力+5、土防+1 |
邪惡剋星收藏品I | 銀劍、銀長劍、波斯彎刀 | 2 | 無 | 體力 +5 |
邪惡剋星收藏品II | 銀斧、銀雙手劍 | 2 | 無 | 體力 +5 |
邪惡剋星收藏品III | 秘銀匕首、碎甲之刃 | 2 | 無 | PVP 近戰物攻 +1、PVP 遠程物攻 +1,PVP額外魔傷+1 |
邪惡剋星收藏品IV | 銀箭3000支、秘銀箭2000支、奧鋼箭1000支、精靈之矛 | 2 | 無 | 遠程物攻 +1 |
祝福武器收藏品I | 短劍(祝福)、闊劍(祝福)、長劍(祝福) | 2 | 無 | 體力 +5 |
祝福武器收藏品II | 長槍(祝福)、長矛(祝福)、三尖戟(祝福) | 2 | 無 | 體力 +5 |
祝福武器收藏品III | 斧頭(祝福)、銀斧(祝福)、巨斧(祝福) | 2 | 無 | 體力 +5 |
祝福武器收藏品IV | 橡木法杖(祝福)、弓(祝福) | 2 | 無 | 魔力 +2 |
祝福武器收藏品V | 雙手劍(祝福)、雙手巨劍(祝福) | 2 | 無 | 體力恢復 +1 |
主伺服器收藏品VI | 武士刀(祝福)、大馬士革刀(祝福)、水晶魔杖(祝福) | 2 | 無 | 魔力恢復 +1 |
祝福獸人武器收藏品 | 獸人匕首(祝福)、獸人短劍(祝福)、獸人之矛(祝福)、獸人之弓(祝福) | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
強力魔法武器 | 瑟魯基之劍、瑟魯基之劍(雷)、神官之刃、神官之刃(雷) | 2 | 無 | 體力+5、魔力+5、風防+1 |
安定的匕首收藏品 | +6 匕首、+6 獸人匕首 | 2 | 匕首收藏品 | 體力 +10 |
安定的稀有匕首收藏品 | +6 骰子匕首、+6 秘銀匕首 | 2 | 稀有匕首收藏品 | 抵抗致盲 +1 |
安定的單手劍收藏品 | +6 短劍、+6 獸人短劍、+6 闊劍、+6 長劍 | 2 | 單手劍收藏品 | 體力 +20 |
安定的高級單手劍收藏品 | +6 武士刀、+6 大馬士革刀、+6 瑟魯基之劍 | 2 | 高級單手劍收藏品 | 體力 +15 |
安定的雙手劍收藏品 | +6 雙手劍、+6 雙手巨劍 | 2 | 雙手劍收藏品 | 抵抗冰凍 +1 |
安定的法杖收藏品 | +6 橡木法杖、+6 巫師法杖、+6 巫術法杖、+6 力量法杖 | 2 | 法杖收藏品 | 魔力 +10 |
安定的鈍器收藏品 | +6 斧頭、+6 戰斧、+6 巨斧 | 2 | 鈍器收藏品 | 額外負重 +20 |
安定的矛收藏品 | +6 長矛、+6 三叉戟、+6 三尖戟、+6 長槍 | 2 | 矛收藏品 | 額外負重 +25 |
安定的弓收藏品 | +6 弓、+6 短弓、+6 獸人之弓、+6 獵人之弓 | 2 | 弓收藏品 | PVP物理傷害 +1、PVP額外魔傷+1 |
安定的高級弓收藏品 | +6 精靈之弓、+6 十字弓 | 2 | 高級弓收藏品 | 遠程物攻 +1 |
安定的精靈短劍收藏品 | +6 精靈短劍、+6 精靈魔力短劍、+6 精靈體質短劍、+6 精靈魔抗短劍 | 2 | 精靈短劍收藏品 | 魔力 +10 |
安定的強力雙手武器 | +6海神三叉戟、+6雙手巨劍、+6銀雙手劍 | 2 | 強力雙手武器 | 火抗+1、水抗+1、風抗+1、土抗+1 |
安定的邪惡剋星收藏品I | +6 銀劍、+6 銀長劍、+6 波斯彎刀 | 2 | 邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 水防 +1 |
安定的邪惡剋星收藏品II | +6 銀斧、+6 銀雙手劍 | 2 | 邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 命中 +1 |
安定的邪惡剋星收藏品III | +6 秘銀匕首、+6 碎甲之刃 | 2 | 邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 治癒藥水最大效果 +5 |
安定的邪惡剋星收藏品IV | 魔法箭筒(銀)10個、魔法箭筒(秘銀)10個、魔法箭筒(奧鋼)5個、+6 精靈之矛 | 2 | 邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 魔復藥水效果 +1 |
安定的祝福獸人武器收藏品 | +6 獸人匕首(祝福)、+6 獸人短劍(祝福)、+6 獸人之矛(祝福)、+6 獸人之弓(祝福) | 2 | 祝福獸人武器收藏品 | 額外負重 +50 |
安定的強力魔法武器 | +6瑟魯基之劍、+6瑟魯基之劍(雷)、+6神官之刃、+6神官之刃(雷) | 2 | 強力魔法武器 | 遠程物攻+1、體力恢復+1 |
強化的獸人武器收藏品 | +8 獸人匕首、+8 獸人短劍、+8 獸人之矛、+8 獸人之弓 | 2 | 獸人武器收藏品 | 近戰物攻 +1、遠程物攻 +1、額外魔傷 +1 |
強化的匕首收藏品 | +8 匕首、+8 獸人匕首 | 2 | 安定的匕首收藏品 | 額外魔傷 +1 |
強化的稀有匕首收藏品 | +8 骰子匕首、+8 秘銀匕首 | 2 | 安定的稀有匕首收藏品 | 魔力恢復 +1 |
強化的單手劍收藏品 | +8 短劍、+8 獸人短劍、+8 闊劍、+8 長劍 | 2 | 安定的單手劍收藏品 | PVP物理傷害 +1、PVP額外魔傷+1 |
強化的高級單手劍收藏品 | +8 武士刀、+8 大馬士革刀、+8 瑟魯基之劍 | 2 | 安定的高級單手劍收藏品 | 體力 +30 |
強化的雙手劍收藏品 | +8 雙手劍、+8 雙手巨劍 | 2 | 安定的雙手劍收藏品 | PVP物傷減免 +1、PVP魔傷減免 +1 |
強化的法杖收藏品 | +8 橡木法杖、+8 巫師法杖、+8 巫術法杖、+8 力量法杖 | 2 | 安定的法杖收藏品 | 魔法命中 +1 |
強化的鈍器收藏品 | +8 斧頭、+8 戰斧、+8 巨斧 | 2 | 安定的鈍器收藏品 | 防禦 -1 |
強化的矛收藏品 | +8 長矛、+8 三叉戟、+8 三尖戟、+8 長槍 | 2 | 安定的矛收藏品 | 近戰物攻 +1、遠程物攻 +1、額外魔傷 +1 |
強化的弓收藏品 | +8 弓、+8 短弓、+8 獸人之弓、+8 獵人之弓 | 2 | 安定的弓收藏品 | 敏捷 +1 |
強化的強力雙手武器 | +8海神三叉戟、+8雙手巨劍、+8銀雙手劍 | 2 | 安定的強力雙手武器 | 近戰物攻+1、遠程物攻+1、額外魔傷+1 |
強化的祝福武器收藏品I | +8 短劍(祝福)、+8 闊劍(祝福)、+8 長劍(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品I | 命中 +1 |
強化的祝福武器收藏品II | +8 長槍(祝福)、+8 長矛(祝福)、+8 三尖戟(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品II | 物傷減免 +1、魔傷減免 +1 |
強化的祝福武器收藏品III | +8 斧頭(祝福)、+8 銀斧(祝福)、+8 巨斧(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品III | PVP物傷減免 +1、PVP魔傷減免 +1 |
強化的祝福武器收藏品IV | +8 橡木法杖(祝福)、+8 弓(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品IV | PVP物理傷害 +1、PVP額外魔傷+1 |
強化的祝福武器收藏品V | +8 雙手劍(祝福)、+8 雙手巨劍(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品V | 抵抗眩暈 +2 |
強化的祝福武器收藏品VI | +8 武士刀(祝福)、+8 大馬士革刀(祝福)、+8 水晶魔杖(祝福) | 2 | 祝福武器收藏品VI | 魔力恢復 +1 |
強化的強力魔法武器 | +8瑟魯基之劍、+8瑟魯基之劍(雷)、+8神官之刃、+8神官之刃(雷) | 2 | 安定的強力魔法武器 | 1近戰物攻、1魔力恢復、防禦-1 |
頂級的高級單手劍收藏品 | +9 武士刀、+9 大馬士革刀、+9 瑟魯基之劍 | 2 | 強化的高級單手劍收藏品 | 力量 +1 |
頂級的雙手劍收藏品 | +9 雙手劍、+9 雙手巨劍 | 2 | 頂級的雙手劍收藏品 | 魔法命中 +1 |
頂級的高級弓收藏品 | +9 精靈之弓、+9 十字弓 | 2 | 安定的高級弓收藏品 | 近戰物攻 +1、遠程物攻 +1、額外魔傷 +1 |
頂級的精靈短劍收藏品 | +9 精靈短劍、+9 精靈魔力短劍、+9 精靈體質短劍、+9 精靈魔抗短劍 | 2 | 安定的精靈短劍收藏品 | 精神 +1 |
頂級的強力雙手武器 | +9海神三叉戟、+9雙手巨劍、+9銀雙手劍 | 2 | 強化的強力雙手武 | 近戰命中+1、遠程命中+1、防禦-1、冰凍抗性+1 |
頂級的邪惡剋星收藏品I | +9 銀劍、+9 銀長劍、+9 波斯彎刀 | 2 | 安定的邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 抵抗眩暈 +2 |
頂級的邪惡剋星收藏品II | +9 銀斧、+9 銀雙手劍 | 2 | 安定的邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 防禦 -2 |
頂級的邪惡剋星收藏品III | +9 秘銀匕首、+9 碎甲之刃 | 2 | 安定的邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 命中 +2 |
頂級的邪惡剋星收藏品IV | +9 精靈之矛 | 2 | 安定的邪惡剋星收藏品I、II、III、IV | 敏捷 +1 |
頂級的強力魔法武器 | +9瑟魯基之劍、+9瑟魯基之劍(雷)、+9神官之刃、+9神官之刃(雷) | 2 | 強化的強力魔法武器 | 近戰命中+1、遠程命中+1、魔法命中+1 |
一般頭盔收藏品 | 獸人頭盔、魔抗頭盔、侏儒鋼盔、騎士頭盔 | 2 | 無 | 魔力 +2 |
一般盔甲收藏品 | 木甲、鱗甲、鏈甲 | 2 | 無 | 體力 +5 |
一般斗篷收藏品 | 獸人斗篷、侏儒斗篷、位移斗篷、油布斗篷 | 2 | 無 | 體力 +5 |
一般盾牌收藏品 | 木盾、皮盾、獸人盾牌、侏儒圓盾、反射之盾 | 2 | 無 | 額外負重 +5 |
一般鞋收藏品 | 皮涼鞋、銀釘皮涼鞋、巨型長靴、藍海賊長靴 | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
我只有一雙手! | 手套、藍海賊手套、腕甲 | 2 | 無 | 額外負重 +10 |
魔法頭盔收藏品 | 魔法頭盔:力量、魔法頭盔:敏捷、魔法頭盔:治癒、破舊的風之頭盔 | 20 | 無 | 魔力 +5 |
高級盔甲收藏品 | 鎧甲、精靈護胸金屬板、鐵甲、青銅盔甲 | 2 | 無 | 防禦 -1 |
高級斗篷收藏品 | 防護斗篷、精靈斗篷 | 2 | 無 | 體力恢復 +1 |
高級盾牌收藏品 | 精靈盾牌、銀騎士之盾、塔盾 | 2 | 無 | 體力 +10 |
脛甲收藏品 | 皮制脛甲、魔抗脛甲、鋼鐵脛甲 | 2 | 無 | 體力 +15 |
稀有頭盔收藏大師 | 神官頭飾、武官頭盔、魔法頭盔·治癒、魔法頭盔·敏捷、魔法頭盔·力量 | 2 | 無 | 體力+5、額外負重+5 |
稀有盔甲收藏大師 | 神官法袍、武官護鎧、鐵甲、鎧甲 | 2 | 無 | 防禦-1、治癒藥水效果+5 |
稀有斗篷收藏大師 | 神官斗篷、武官斗篷、防護斗篷、紅騎士斗篷 | 2 | 無 | 抵抗致盲+1、抵抗麻痹+1 |
稀有手套收藏大師 | 神官手套、武官手套、力量手套、鋼鐵金屬手套、水晶手套 | 2 | 無 | 魔力+5、額外負重+10 |
稀有靴子收藏大師 | 神官長靴、武官長靴、鋼鐵金屬長靴、巨型長靴 | 2 | 無 | 魔力+5、額外負重+10 |
稀有盾牌收藏大師 | 武官之盾、紅騎士之盾、鋼鐵金屬盾牌、反射之盾 | 2 | 無 | 體力+5、魔力+2 |
輕裝上陣 | 魔抗頭盔、藍海賊手套、硬皮背心、T恤、巨型長靴、防護斗篷、皮制脛甲、銀釘皮盾 | 2 | 無 | 體力 +5 |
魔抗套裝收藏品 | 魔抗頭盔、魔抗鏈甲、魔抗斗篷 | 2 | 無 | 魔傷減免 +1 |
侏儒防具收藏品 | 侏儒鋼盔、侏儒斗篷、侏儒盾牌 | 2 | 無 | 體力 +5 |
獸人防具收藏品 | 獸人頭盔、獸人環甲、獸人鏈甲、獸人盾牌、獸人斗篷、獸人項鏈 | 2 | 無 | 額外負重 +20 |
皮具收藏品 | 皮帽、皮背心、皮盾、皮涼鞋 | 2 | 無 | 體力 +5 |
銀釘皮具收藏品 | 銀釘皮帽、銀釘皮背心、銀釘皮盾、銀釘皮涼鞋 | 2 | 無 | 魔力 +2 |
鋼鐵套裝收藏品 | 鋼鐵金屬頭盔、鋼鐵金屬盔甲、鋼鐵金屬盾牌、鋼鐵金屬長靴、鋼鐵金屬手套 | 2 | 無 | 物傷減免 +1 |
骨制套裝收藏品 | 骨制頭盔、骨制盔甲、骨制盾牌 | 2 | 無 | 防禦 -1 |
精靈工匠收藏品 | 精靈T恤、精靈金屬鎧甲、精靈鏈甲、精靈盾牌 | 2 | 無 | 額外負重 +50 |
體力收藏品 | 油布斗篷、保護者手套、獸人項鏈、勇敢腰帶 | 2 | 無 | 體力 +10 |
魔力收藏品 | 位移斗篷、保護者手套、小型精神腰帶、守護者戒指 | 2 | 無 | 魔力 +5 |
紅騎士收藏品 | 紅騎士之劍、紅騎士頭巾、紅騎士斗篷、紅騎士之盾 | 15 | 無 | 體力 +10 |
領導者收藏品 | 王者之風、守護者戒指 | 15 | 無 | 魔力 +2 |
魔法道具收藏品 | 水晶魔杖、法力之書、瑪娜斗篷 | 15 | 無 | 魔復藥水效果 +1 |
遊俠收藏品 | 精靈之弓、精靈敏捷頭盔、保護者手套 | 15 | 無 | 魔力 +2 |
力大無窮I | 力量手套、歐吉腰帶 | 2 | 無 | 額外負重 +20 |
尋寶的樂趣 | 骨制項鏈 | 2 | 無 | 體力恢復 +1 |
再來一條! | 骨制項鏈 | 2 | 尋寶的樂趣 | 體力 +30 |
項鏈收藏品 | 力量項鏈、智力項鏈、敏捷項鏈、毅力項鏈、精神項鏈、獸人項鏈 | 45 | 無 | 魔法命中 +1 |
大碼腰帶收藏品 | 歐吉腰帶、巨魔腰帶 | 2 | 無 | 額外負重 +50 |
小型腰帶收藏品 | 小型精神腰帶、小型靈魂腰帶、小型血之腰帶 | 30 | 無 | 魔力 +5 |
寶石耳環收藏品 | 藍寶石耳環、紅寶石耳環、綠寶石耳環 | 30 | 無 | 魔力 +2 |
戒指收藏品I | 抗魔戒指、滅魔戒指、遠古的炎之戒 | 45 | 無 | 火防 +1 |
安定的一般頭盔收藏品 | ’+4 獸人頭盔、+4 魔抗頭盔、+4 侏儒鋼盔、+4 騎士頭盔 | 2 | 一般頭盔收藏品 | 抵抗眩暈 +1 |
安定的一般盔甲收藏品 | +4 木甲、+4 鱗甲、+4 鏈甲 | 2 | 一般盔甲收藏品 | 體力+15 |
安定的一般斗篷收藏品 | +4 獸人斗篷、+4 侏儒斗篷、+4 位移斗篷、+4 油布斗篷 | 2 | 一般斗篷收藏品 | 魔力+5 |
安定的一般盾牌收藏品 | +4 木盾、+4 皮盾、+4 獸人盾牌、+4 侏儒圓盾、+4 反射之盾 | 2 | 一般盾牌收藏品 | 額外負重 +30 |
安定的一般鞋收藏品 | +4 皮涼鞋、+4 銀釘皮涼鞋、+4 巨型長靴、+4 藍海賊長靴 | 2 | 一般鞋收藏品 | 額外負重 +30 |
安定的高級斗篷收藏品 | +4 防護斗篷、+6 精靈斗篷 | 2 | 高級斗篷收藏品 | 風防 +1 |
安定的脛甲收藏品 | +4 皮制脛甲、+4 魔抗脛甲、+4 鋼鐵脛甲 | 2 | 脛甲收藏品 | 抵抗眩暈 +1 |
安定的稀有頭盔收藏大師 | +6 神官頭飾、+6 武官頭盔、+4魔法頭盔:治癒、+4 魔法頭盔:敏捷、+4 魔法頭盔:力量 | 2 | 稀有頭盔收藏大師 | 體力恢復 +1、眩暈抗性 +1 |
安定的稀有盔甲收藏大師 | +6 神官法袍、+6 武官護鎧、+4 鐵甲、+4 鎧甲 | 2 | 稀有盔甲收藏大師 | 魔防 +1、魔傷減免 +1 |
安定的稀有斗篷收藏大師 | +4 神官斗篷、+4 武官斗篷、+4 防護斗篷、+4 紅騎士斗篷 | 2 | 稀有斗篷收藏大師 | 魔力 +5、防禦 -1 |
安定的稀有手套收藏大師 | +6 神官手套、+6 武官手套、+4 力量手套、+4 鋼鐵金屬手套、+4水晶手套 | 2 | 稀有手套收藏大師 | 額外負重 +20、麻痹抗性 +1 |
安定的稀有靴子收藏大師 | +6 神官長靴、+6 武官長靴、+4 鋼鐵金屬長靴、+4 巨型長靴 | 2 | 稀有靴子收藏大師 | 魔力 +5、額外負重 +20 |
安定的稀有盾牌收藏大師 | +6 武官之盾、+6 紅騎士之盾、+4 反射之盾、+4 鋼鐵金屬盾牌 | 2 | 稀有盾牌收藏大師 | 額外負重 +20、PVP物傷減免 +1、PVP魔傷減免 +1 |
輕裝上陣II | +4 魔抗頭盔、+4 藍海賊手套、+4 硬皮背心、+4 T恤、+4 巨型長靴、+4 防護斗篷、+4 皮制脛甲、+4 銀釘皮盾 | 2 | 輕裝上陣 | 體力 +20 |
安定的魔抗套裝收藏品 | +4 魔抗頭盔、+4 魔抗鏈甲、+4 魔抗斗篷 | 2 | 魔抗套裝收藏品 | 魔法防禦 +2 |
安定的侏儒防具收藏品 | +4 侏儒鋼盔、+4 侏儒斗篷、+4 侏儒盾牌 | 2 | 侏儒防具收藏品 | 體力 +15 |
安定的獸人防具收藏品 | +4 獸人頭盔、+4 獸人環甲、+4 獸人鏈甲、+4 獸人盾牌、+4 獸人斗篷、獸人項鏈 | 2 | 獸人防具收藏品 | 額外負重 +50 |
安定的皮具收藏品 | +4 皮帽、+4 皮背心、+4 皮盾、+4 皮涼鞋 | 2 | 皮具收藏品 | 體力 +20 |
安定的銀釘皮具收藏品 | +4 銀釘皮帽、+4 銀釘皮背心、+4 銀釘皮盾、+4 銀釘皮涼鞋 | 2 | 銀釘皮具收藏品 | 魔力 +5 |
安定的鋼鐵套裝收藏品 | +4 鋼鐵金屬頭盔、+4 鋼鐵金屬盔甲、+4 鋼鐵金屬盾牌、+4 鋼鐵金屬長靴、+4 鋼鐵金屬手套 | 2 | 鋼鐵套裝收藏品 | 防禦 -2 |
安定的精靈工匠收藏品 | +6 精靈T恤、+6 精靈金屬鎧甲、+6 精靈鏈甲、+6 精靈盾牌 | 2 | 精靈工匠收藏品 | 額外負重 +80 |
安定的紅騎士收藏品 | +6 紅騎士之劍、+6 紅騎士頭巾、+4 紅騎士斗篷、+6 紅騎士之盾 | 2 | 紅騎士收藏品 | 命中 +1 |
安定的領導者收藏品 | +4 王者之風、守護者戒指 | 15 | 領導者收藏品 | 魔力 +10 |
安定的魔法道具收藏品 | +6 水晶魔杖、+4 法力之書、+4 瑪娜斗篷 | 2 | 魔法道具收藏品 | 魔復藥水效果 +1 |
安定的遊俠收藏品 | +6 精靈之弓、+6 精靈敏捷頭盔、+4 保護者手套 | 15 | 遊俠收藏品 | 遠程物攻 +1、額外魔傷 +1 |
遵命,船長! | +4 藍海賊頭巾、+4 藍海賊皮盔甲、+4 藍海賊長靴、+4 藍海賊手套 | 2 | 無 | 經驗加成 +1% |
力大無窮II | +4 力量手套、+2 歐吉腰帶 | 2 | 力大無窮I | 額外負重 +50 |
搬運工的必需品 | +6 手套、+6 藍海賊手套、+6 腕甲 | 2 | 我只有一雙手! | 額外負重 +30 |
強化的魔法頭盔收藏品 | +6 魔法頭盔:力量、+6 魔法頭盔:敏捷、+6 魔法頭盔:治癒、+6 破舊的風之頭盔 | 2 | 魔法頭盔收藏品 | 魔復藥水效果 +1 |
強化的高級盔甲收藏品 | +6 鎧甲、+8 精靈護胸金屬板、+6 鐵甲、+6 青銅盔甲 | 2 | 高級盔甲收藏品 | 物傷減免 +1、魔傷減免 +1 |
強化的高級斗篷收藏品 | +6 防護斗篷、+8 精靈斗篷 | 2 | 安定的高級斗篷收藏品 | 精神 +1 |
強化的高級盾牌收藏品 | +8 精靈盾牌、+6 銀騎士之盾、+6 塔盾 | 2 | 高級盾牌收藏品 | 抵抗石化 +1 |
強化的脛甲收藏品 | +6 皮制脛甲、+6 魔抗脛甲、+6 鋼鐵脛甲 | 2 | 安定的脛甲收藏品 | 魔力 +5 |
強化的稀有頭盔收藏大師 | +8 神官頭飾、+8 武官頭盔、+6 魔法頭盔:治癒、+6 魔法頭盔:敏捷、+6 魔法頭盔:力量 | 2 | 安定的稀有頭盔收藏大師 | 魔法防禦 +1、防禦 -1、致盲抗性 +1 |
強化的稀有盔甲收藏大師 | +8 神官法袍、+8 武官護鎧、+6 鐵甲、+6 鎧甲 | 2 | 安定的稀有盔甲收藏大師 | 近戰物攻 +1、遠程物攻 +1、 物傷減免 +1 |
強化的稀有斗篷收藏大師 | +6 神官斗篷、+6 武官斗篷、+6 防護斗篷、+6 紅騎士斗篷 | 2 | 安定的稀有斗篷收藏大師 | 體力 +5、魔法防禦 +2 |
強化的稀有手套收藏大師 | +8 神官手套、+8 武官手套、+6 力量手套、+6 鋼鐵金屬手套、+6水晶手套 | 2 | 安定的稀有手套收藏大師 | 防禦 -1、麻痹抗性 +1 |
強化的稀有靴子收藏大師 | +8 神官長靴、+8 武官長靴、+6 鋼鐵金屬長靴、+6 巨型長靴 | 2 | 安定的稀有靴子收藏大師 | 魔力恢復 +1、麻痹抗性 +1 |
強化的稀有盾牌收藏大師 | +8 武官之盾、+8 紅騎士之盾、+6 反射之盾 +6 鋼鐵金屬盾牌 | 2 | 安定的稀有盾牌收藏大師 | 石化抗性 +1、冰凍抗性 +1 |
輕裝上陣III | +6 魔抗頭盔、+6 藍海賊手套、+6 硬皮背心、+6 T恤、+6 巨型長靴、+6 防護斗篷、+6 皮制脛甲、+6 銀釘皮盾 | 2 | 輕裝上陣II | 體力 +50 |
強化的魔抗套裝收藏品 | +6 魔抗頭盔、+6 魔抗鏈甲、+6 魔抗斗篷 | 2 | 安定的魔抗套裝收藏品 | 魔法防禦 +3 |
強化的侏儒防具收藏品 | +6 侏儒鋼盔、+6 侏儒斗篷、+6 侏儒盾牌 | 2 | 安定的侏儒防具收藏品 | 體力 +30 |
強化的獸人防具收藏品 | +6 獸人頭盔、+6 獸人環甲、+6 獸人鏈甲、+6 獸人盾牌、+6 獸人斗篷、+2 獸人項鏈 | 2 | 安定的獸人防具收藏品 | 額外負重 +100 |
強化的鋼鐵套裝收藏品 | +6 鋼鐵金屬頭盔、+6 鋼鐵金屬盔甲、+6 鋼鐵金屬盾牌、+6 鋼鐵金屬長靴、+6 鋼鐵金屬手套 | 2 | 安定的鋼鐵套裝收藏品 | 治癒藥水最大效果 +10 |
強化的骨制套裝收藏品 | +2 骨制頭盔、+2 骨制盔甲、+2 骨制盾牌 | 2 | 骨制套裝收藏品 | 體力 +30 |
強化的精靈工匠收藏品 | +8 精靈T恤、+8 精靈金屬鎧甲、+8 精靈鏈甲、+8 精靈盾牌 | 2 | 安定的精靈工匠收藏品 | 抵抗冰凍 +1 |
體力收藏品II | +6 油布斗篷、+6 保護者手套、+5 獸人項鏈、+5 勇敢腰帶 | 2 | 體力收藏品 | 體力 +30 |
魔力收藏品II | +6 位移斗篷、+6 保護者手套、+5 小型精神腰帶、+5 守護者戒指 | 2 | 魔力收藏品 | 魔力 +20 |
強化的紅騎士收藏品 | +8 紅騎士之劍、+8 紅騎士頭巾、+6 紅騎士斗篷、+8 紅騎士之盾 | 2 | 安定的紅騎士收藏品 | 命中 +2 |
強化的領導者收藏品 | +6 王者之風、+4 守護者戒指 | 2 | 安定的領導者收藏品 | 體力 +25 |
強化的魔法道具收藏品 | +8 水晶魔杖、+6 法力之書、+6 瑪娜斗篷 | 2 | 安定的魔法道具收藏品 | 魔力恢復 +1 |
強化的遊俠收藏品 | +8 精靈之弓、+8 精靈敏捷頭盔、+6 保護者手套 | 2 | 安定的遊俠收藏品 | 近戰物攻 +1、遠程物攻 +1、額外魔傷 +1 |
保護頭部! | +8 紅騎士頭巾、+8 精靈敏捷頭盔、+2 骨制頭盔 | 45 | 無 | 抵抗眩暈 +2 |
力大無窮III | +6 力量手套、+6 歐吉腰帶 | 2 | 力大無窮II | 力量 +1 |
強化的大碼腰帶收藏品 | +6 歐吉腰帶、+6 巨魔腰帶 | 2 | 大碼腰帶收藏品 | 額外負重 +100 |
強化的小型腰帶收藏品 | +6 小型精神腰帶、+6 小型靈魂腰帶、+6 小型血之腰帶 | 2 | 小型腰帶收藏品 | 魔力恢復 +1 |
強化的寶石耳環收藏品 | +6 藍寶石耳環、+6 紅寶石耳環、+6 綠寶石耳環 | 2 | 寶石耳環收藏品 | 魔法命中 +1 |
戒指收藏品II | 抗魔戒指、滅魔戒指、遠古的砂之戒 | 45 | 無 | 土防 +1 |
戒指收藏品III | 抗魔戒指、滅魔戒指、遠古的水之戒 | 45 | 無 | 水抗 +1 |
