屬性點轉化
溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
全職業(王族、騎士、精靈、法師、暗夜精靈)通用屬性點轉化
屬性點並不是單一地根據顯示的數值對角色的其他數值產生影響。屬性點在參與計算時有三種不同的形式:
1 初始配點:創建角色時配置的屬性點數
2 基礎屬性:初始配點升級加點。升級加點指的是角色達到50等起獲取的、可用於加點的屬性點數
3 有效點數:初始配點升級加點裝備加成魔法加成
各屬性點的影響
1 力量對命中和近戰物攻的影響
當所有職業進行力量對命中和近戰物攻影響的計算時,使用的是有效力量,即初始配點、升級加點、裝備加成、魔法加成等所有力量的總和
值得注意的是,有效力量對近戰和遠程命中均有影響,所以在進行說明時省略為對命中的影響
瞭解更多可在遊戲內找屬性點導師查詢
2 力量對負重的影響
每1點有效力量增加90點負重
1 敏捷對命中和遠程物攻的影響
當所有職業進行敏捷對命中和遠程物攻的計算時,我們計算的是有效敏捷,即初始配點、升級加點、裝備加成、魔法加成等所有敏捷的總和。值得注意的是,有效敏捷對近戰和遠程命中均有影響,所以省略為對命中的影響
瞭解更多可在遊戲內找屬性點導師查詢
2 敏捷對基礎防禦的影響
角色升級時,會根據角色當前的有效基礎敏捷,即初始配點和升級加點的和,計算出對基礎防禦的影響。基礎敏捷對基礎防禦的影響最大值為18點基礎敏捷
瞭解更多可在遊戲內找屬性點導師查詢
3 敏捷對遠程閃避的影響
有效敏捷會增加角色的遠程閃避:【 遠程閃避加成 = ( 有效敏捷 – 8 ) / 2 】
1 智力對魔攻的影響
當所有職業進行智力對魔攻影響的計算時,我們計算的是有效智力,即初始配點、升級加點、裝備加成、魔法加成等所有智力的總和
每1點有效智力等於1點魔攻
2 智力對治療強度的影響
治療強度是一個計算治療效果的關鍵數值;根據你施放的治療魔法的等級,治療強度會有不同大小的影響。換句話說,治療強度對於高級治癒術的影響會遠遠大於治癒術。治療強度的數值取決於施法者的智力
3 智力對魔法強度係數的影響
智力會按照一定比例,以強度係數形式影響普通魔法和法師職業魔法的命中概率
4 智力對魔力減免的影響
當智力>12的時候,每增加1點智力,施放普通魔法所消耗的魔力值會下降1點
每一招魔法的最大魔力減免有上限;沒有說明的則表示該魔法不會受到魔力減免的影響
只有騎士和法師的職業魔法會受到魔力減免影響,其他職業的職業魔法/覺醒魔法均沒有魔力減免
瞭解更多可在遊戲內找屬性點導師查詢
1.體質對負重的影響
每1點有效體質增加60點負重
2.體質對體力恢復的影響
有效體質以及角色等級對體力的自然恢復量有影響
當角色等級在45等及以下或有效體質小於14時,隨機恢復0或1點體力
當角色等級大於45等且大於等於14時,隨機恢復0至【有效體質 – 12】點體力
26點有效體質是影響體力恢復的上限值
1.精神對魔法防禦的影響
有效精神 | 魔法防禦 |
<15點 | 沒有魔法防禦加成 |
15-16點 | 魔法防禦 +3 |
17點 | 魔法防禦 +6 |
18點 | 魔法防禦 +10 |
19點 | 魔法防禦 +15 |
20點 | 魔法防禦 +21 |
21點 | 魔法防禦 +28 |
22點 | 魔法防禦 +37 |
23點 | 魔法防禦 +47 |
24點 | 魔法防禦 +50 |
>24點 | 魔法防禦的上限為 +50,再次提升有效精神不再增加 |
2.精神對魔力恢復的影響
有效精神 | 魔力恢復 |
1-14點 | 魔力恢復量 +1 |
15-16點 | 魔力恢復量 +2 |
17點 | 魔力恢復量 +3 |
>17點 | 再次提升有效精神不會再增加魔力恢復量 |
3.精神對魔複藥水效果的影響
有效精神大於11時,每1點精神增加1點恢復量
毅力對隨從數量的影響
有效毅力影響召喚隨從數量的上限
具體召喚的規則,你可以去找遊戲中的隨從導師瞭解
1 命中成長
角色每升一級提升1點命中值
2 體力恢復速度
體力恢復速度的間隔會隨著角色等級提升而加快。在角色站立的情況下:
等級 | 恢復時間 |
1 | 30秒 |
2 | 25秒 |
3 | 20秒 |
4 | 16秒 |
5 | 14秒 |
6 | 12秒 |
7 | 11秒 |
8 | 10秒 |
9 | 9秒 |
10 | 3秒 |
行走時,恢復間隔為3倍;戰鬥時,恢復間隔為4倍
3 魔力恢復速度
魔力恢復速度為固定16秒恢復一次
行走時,恢復間隔為2倍;戰鬥時,恢復間隔為4倍
4 基礎魔法暴擊幾率
所有職業在施放1至6等普通魔法時,在沒有其他加成的情況下,有10%暴擊幾率。暴擊時,魔法造成1.5倍傷害
5 魔法防禦成長
基礎魔法防禦等於【角色等級 / 2】
全職業(王族、騎士、精靈、法師、暗夜精靈)原形狀態及變身後的攻速移速
沒有任何加速狀態下的攻速移速數值點說明:
【移速】:格/秒
【空手、匕首、單手劍、鈍器、法杖、雙手劍、弓、矛、指向性施法、非指向性施法、雙刀、手甲、爪】:次/秒
角色原形 | 變身等級 | 可用裝備 | 移速 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 鈍器 | 法杖 | 雙手劍 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 雙刀 | 手甲 | 爪 |
騎士 | 1 | 匕首,單手劍,雙手劍,弓,斧頭,法杖,矛 | 2.00 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.67 | 1.14 | 0.77 | 0.69 | | | |
法師 | 1 | 匕首,單手劍,弓,斧頭,法杖,矛 | 2.00 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | | 0.57 | 0.86 | 1.00 | 0.86 | | | |
王族 | 1 | 匕首,單手劍,雙手劍,弓,斧頭,法杖,矛 | 2.00 | 1.20 | 1.14 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.80 | 1.14 | 0.73 | 0.65 | | | |
精靈 | 1 | 匕首,單手劍,弓,斧頭,法杖,矛 | 2.00 | 1.26 | 1.26 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.75 | | | |
暗夜精靈 | 1 | 匕首,單手劍,弓,鋼爪,手甲,雙刀 | 2.00 | 1.26 | 1.41 | 1.09 | | | | 0.86 | | 0.71 | 0.57 | 0.92 | 1.00 | 1.20 |
近戰特化 | 變身等級 | 可用裝備 | 移速 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 鈍器 | 法杖 | 雙手劍 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 雙刀 | 手甲 | 爪 | 附加屬性 |
邪惡劍士 | 1 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 0.86 | 1.04 | 0.86 | | | 0.67 | 0.67 | | | 1.04 | |
獸人 | 1 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 1.33 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | | | 0.67 | 0.67 | 0.73 | | 0.73 | |
獸人戰士 | 1 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 0.75 | 1.04 | 0.75 | | | 0.69 | 0.69 | 1.04 | | 1.04 | |
邪惡長矛手 | 1 | 斧頭,法杖,矛 | 1.71 | 1.09 | | | 1.09 | 1.09 | | | 1.14 | 0.57 | 0.57 | | | | |
獵影 | 10 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.20 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
人狼 | 15 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | | | 0.67 | 0.67 | 1.09 | | 1.09 | |
狼人 | 30 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 0.92 | 1.14 | 0.92 | | | 0.55 | 0.55 | 1.14 | | 1.14 | |
魅魔 | 40 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.86 | 1.20 | 0.86 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
熊地精 | 40 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.33 | 1.26 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | 0.75 | 0.75 | 1.14 | | 1.00 | |
螳螂人 | 40 | 斧頭,法杖,矛 | 2.00 | 1.14 | | | 1.14 | 1.09 | | | 1.14 | 0.69 | 0.69 | | | | |
暗魂騎士斧頭手 | 45 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 1.50 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | | | 0.75 | 0.75 | 0.92 | | 0.92 | |
暗魂騎士 | 48 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.20 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
獨眼巨人 | 48 | 鈍器 | 2.00 | 1.09 | | | 1.6 | | | | | | | | | | |
暗魂騎士長槍手 | 50 | 斧頭,法杖,矛 | 2.40 | 1.20 | | | 1.14 | 1.09 | | | 1.20 | 0.67 | 0.86 | | | | |
聖劍莉卡 | 50 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
瓦爾妲 | 50 | 單手劍.斧頭.法杖.匕首.雙手劍.雙刀.爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
崔斯特 | 50 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
死亡騎士 | 52 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
真·死亡騎士 | 56 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
瓦爾妲(劍)進階 | 56 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | |
大祭司崔斯特 | 56 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | |
特化大祭司崔斯特 | 60 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近戰傷害+1,近戰命中+2 |
叛逃的刺客 | 10 | 匕首,爪,雙刀 | 2.00 | 1.26 | 1.60 | | | | | | | 1.00 | 0.92 | 1.26 | | 1.26 | |
特化真·死亡騎士 | 60 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近戰傷害+1,近戰命中+2 |
特化瓦爾妲(劍)進階 | 60 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近戰傷害+1,近戰命中+2 |
特化大祭司崔斯特 | 60 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近戰傷害+1,近戰命中+2 |
幻化真·死亡騎士 | 70 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.71 | 1.41 | 1.71 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.50 | | 1.50 | 近戰傷害+2,近戰命中+3、物理暴擊倍率+2% |
幻化瓦爾妲(劍)進階 | 70 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.71 | 1.41 | 1.71 | 1.41 | | | 1.09 | 1.00 | 1.50 | | 1.41 | 近戰傷害+2,近戰命中+3、物理暴擊倍率+2% |
幻化大祭司崔斯特 | 70 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.71 | 1.41 | 1.71 | 1.41 | | | 1.09 | 1.00 | 1.50 | | 1.50 | 近戰傷害+2,近戰命中+3、物理暴擊倍率+2% |
啟靈的聖劍莉卡 | 70 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.71 | 1.41 | 1.71 | 1.41 | | | 1.09 | 1.00 | 1.50 | | 1.41 | 近戰傷害+2,近戰命中+3、物理暴擊倍率+2% |
卡特爾 | – | 匕首,單手劍,鈍器,矛,法杖 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | | | 1.2 | 1.09 | 1.00 | | | | |
終焉的聖劍莉卡 | 80 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.85 | 1.41 | 1.71 | 1.50 | | | 1.09 | 1.00 | 1.6 | | 1.50 | 近战物攻+3,近战命中+4,物理暴击倍率+2%,无视物伤减免+2 |
魔法特化 | 變身等級 | 可用裝備 | 移速 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 鈍器 | 法杖 | 雙手劍 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 雙刀 | 手甲 | 爪 | 附加屬性 |
賢者 | 10 | 匕首,單手劍,雙手劍,斧頭,法杖,爪,雙刀 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 0.71 | | | 1.20 | 1.20 | 1.09 | | 1.09 | |
長者法師 | 30 | 法杖 | 2.00 | 1.26 | | | | 1.26 | | | | 1.20 | 1.00 | | | | |
黑長者 | 48 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 0.71 | | | 1.20 | 1.20 | 1.09 | | 1.09 | |
瓦爾妲(杖) | 50 | 單手劍.斧頭.法杖.匕首.雙手劍.雙刀.爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.92 | 1.20 | 0.92 | | | 1.33 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | |
奧術莉卡 | 50 | 單手劍.斧頭.法杖.匕首.雙手劍.雙刀.爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.92 | 1.20 | 0.92 | | | 1.33 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | |
布倫丹 | 52 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.92 | 1.20 | 0.92 | | | 1.33 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | |
烏鴉法師 | 56 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | |
瓦爾妲(杖)進階 | 56 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | |
特化烏鴉法師 | 60 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | 魔攻+1,魔力回復+1 |
特化瓦爾妲(杖)進階 | 60 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | 魔攻+1,魔力回復+1 |
幻化烏鴉法師 | 70 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | | 1.26 | 1.50 | 1.33 | 1.26 | | 1.26 | 魔攻+2,魔力回復+1、魔法暴擊倍率+2% |
幻化瓦爾妲(杖)進階 | 70 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | | 1.26 | 1.50 | 1.33 | 1.26 | | 1.26 | 魔攻+2,魔力回復+1、魔法暴擊倍率+2% |
啟靈的奧術莉卡 | 70 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | 0.96 | 1.41 | 0.96 | | 1.26 | 1.50 | 1.33 | 1.26 | | 1.26 | 魔攻+2,魔力回復+1、魔法暴擊倍率+2% |
終焉的奧術莉卡 | 80 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | 0.96 | 1.50 | 0.96 | | 1.26 | 1.60 | 1.41 | 1.26 | | 1.26 | 魔攻+3,魔力恢复+1,魔法暴击倍率+2%,魔法贯穿+1,无视魔伤减免+2 |
移動特化 | 變身等級 | 可用裝備 | 移速 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 鈍器 | 法杖 | 雙手劍 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 雙刀 | 手甲 | 爪 |
侏儒 | 1 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪 | 2.18 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | | | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | 0.65 |
昂哥蜘蛛 | 15 | 不能裝備武器,不能穿戴防具 | 2.40 | 1.14 | | | | | | | | 0.57 | 0.57 | | | |
巴風特 | 45 | 匕首,單手劍,雙刀,雙手劍,斧頭,法杖,爪,戒指,手套,護甲,披風,盾牌,襯衫 | 2.40 | 1.26 | 1.41 | 1.26 | 0.96 | 1.26 | 0.96 | | | 1.20 | 0.92 | 1.26 | | 1.26 |
遠程特化 | 變身等級 | 可用裝備 | 移速 | 空手 | 匕首 | 單手劍 | 鈍器 | 法杖 | 雙手劍 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 雙刀 | 手甲 | 爪 | 附加屬性 |
獸人弓箭手 | 1 | 弓,手甲 | 1.33 | 0.51 | | | | | | 0.51 | | 0.67 | 0.51 | | 0.51 | | |
精英侏儒弓箭手 | 10 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.00 | 0.86 | | 1.14 | | |
獸人巡守 | 15 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | 0.96 | 0.80 | | 1.00 | | |
暗黑精靈 | 45 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.20 | | | | | | 1.09 | | 0.92 | 0.92 | | 1.09 | | |
熔岩弓箭手 | 48 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.00 | 0.86 | | 1.14 | | |
暗魂騎士弓箭手 | 50 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.20 | | | | | | 1.20 | | 1.00 | 0.86 | | 1.20 | | |
瓦爾妲(弓) | 50 | 弓、手甲 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | | |
貝莉 | 50 | 弓、手甲、爪 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | 1.33 | |
天矢莉卡 | 50 | 弓、手甲 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | | |
冰霜獵手 | 52 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | | |
魅魔妖後 | 52 | 弓、手甲、爪 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | 1.33 | |
獵魂射手 | 56 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | |
瓦爾妲(弓)進階 | 56 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | |
吸血鬼 | 56 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | |
懲戒祭司貝莉 | 56 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | |
特化獵魂射手 | 60 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | 遠程傷害+1,遠程命中+2 |
特化瓦爾妲(弓)進階 | 60 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | 遠程傷害+1,遠程命中+2 |
特化吸血鬼 | 60 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | 遠程傷害+1,遠程命中+2 |
特化懲戒祭司貝莉 | 60 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | 遠程傷害+1,遠程命中+2 |
幻化獵魂射手 | 70 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | | | | 1.41 | | 1.09 | 0.92 | | 1.41 | | 遠程傷害+2,遠程命中+3、無視遠程閃避+1 |
幻化瓦爾妲(弓)進階 | 70 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | | | | 1.41 | | 1.09 | 0.92 | | 1.41 | | 遠程傷害+2,遠程命中+3、無視遠程閃避+1 |
幻化吸血鬼 | 70 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.41 | | 1.09 | 0.92 | | 1.41 | 1.41 | 遠程傷害+2,遠程命中+3、無視遠程閃避+1 |
幻化懲戒祭司貝莉 | 70 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.41 | | 1.09 | 0.92 | | 1.41 | 1.41 | 遠程傷害+2,遠程命中+3、無視遠程閃避+1 |
啟靈的天矢莉卡 | 70 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | | | | 1.41 | | 1.09 | 0.92 | | 1.41 | | 遠程傷害+2,遠程命中+3、無視遠程閃避+1 |
終焉的天矢莉卡 | 80 | 弓,手甲.單手劍.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.41 | | | | 1.50 | | 1.09 | 0.92 | | 1.50 | | 远程物攻+3,远程命中+4,无视远程闪避+1,无视物伤减免+2 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2025-1-16)