武器

溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
匕首 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 2 | 6 | 命中 +2 |
秘銀匕首 | 法師,王族,精靈,騎士 | 6 | 5 | 6 | 魔攻 +1, 魔力恢復量 +3,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
骰子匕首 | 法師,王族,精靈,騎士 | 1 | 3 | 6 | 命中 -5,有機會直接對目標造成目標當前血量2/3的傷害,隨即匕首會被銷毀。該效果對部分頭目怪物無效,但仍然會讓匕首銷毀 |
獸人匕首 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 3 | 6 | 命中 +2 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
大馬士革刀 | 王族,精靈,騎士 | 10 | 11 | 6 | 不會損壞 |
波斯彎刀 | 精靈,騎士 | 11 | 6 | 6 | 命中 +1,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
武士刀 | 王族,精靈,騎士 | 10 | 12 | 6 | 命中 +1 |
精靈短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 8 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
精靈體質短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 8 | 6 | 體質 +1,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
精靈魔力短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 8 | 6 | 體力 -15,魔攻 +1,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
精靈魔抗短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 8 | 6 | 魔法防禦 +4,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
長劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 12 | 6 | |
紅騎士之劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 12 | 6 | 力量 +1,騎士30等試煉任務獎勵 |
銀長劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 8 | 12 | 6 | 不死族加成,人狼加成 |
短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 6 | 8 | 6 | |
奧鋼之劍的劍身 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 4 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
獸人短劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 4 | 6 | |
碎甲之刃 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 5 | 6 | 命中 +10,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
闊劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 6 | 6 | |
長劍的劍身 | 法師,王族,精靈,騎士 | 3 | 3 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
銀劍 | 法師,王族,精靈,騎士 | 7 | 7 | 6 | 不死族加成,人狼加成 |
短劍的劍身 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 2 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
精靈長劍 | 精靈 | 12 | 12 | 6 | 敏捷 +1,體力 +50,物攻 +1,命中 +3,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
死亡騎士的烈焰之劍 | 王族,騎士 | 16 | 10 | 6 | 命中 +7,物攻 +5,1% 概率施放【烈炎術】,強化成功 +1時,魔法發動概率也會 +1% |
瑟魯基之劍 | 騎士 | 16 | 10 | 6 | 命中+2 |
瑟魯基之劍(雷) | 騎士 | 16 | 10 | 6 | 命中+2,1%概率施放[弱化極道落雷],強化成功 +1時,魔法發動概率也會 +1% |
神官之刃 | 精靈、法師、王族 | 13 | 10 | 6 | 物攻+2,命中+1 |
神官之刃(雷) | 精靈、法師、王族 | 13 | 10 | 6 | 物攻+2,命中+1,1%概率施放[弱化極道落雷],強化成功 +1時,魔法發動概率也會 +1% |
紫焰之劍 | 騎士 | 16 | 10 | 6 | 命中 +2,不會損壞,不死族加成,人狼加成 |
赤焰之劍 | 精靈 | 14 | 6 | 6 | 命中 +4,不死族加成,人狼加成 |
王權 | 王族 | 14 | 20 | 6 | 命中 +5,不會損壞 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
雙手劍 | 王族,騎士 | 17 | 19 | 6 | 物攻 +3 |
銀雙手劍 | 王族,騎士 | 17 | 21 | 6 | 物攻 +3,不死族加成,人狼加成 |
雙手巨劍 | 王族,騎士 | 20 | 17 | 6 | 物攻 +3 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
和弓 | 精靈 | 3 | 3 | 6 | 物攻 +3 |
精靈之弓 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 2 | 6 | 物攻 +1,敏捷 +1 |
短弓 | 精靈 | 2 | 2 | 6 | 物攻 -1 |
獸人之弓 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 2 | 6 | 命中-1 |
弓 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 2 | 6 | 命中-1 |
獵人之弓 | 法師,王族,精靈,騎士 | 2 | 2 | 6 | 命中 +5,物攻 +1 |
十字弓 | 精靈,騎士 | 3 | 2 | 6 | 命中 +3, 物攻 +2 |
惡龍之弓 | 精靈 | 3 | 4 | 6 | 命中+4,物攻+4,1%概率施放[落雷],強化成功+1時,魔法發動概率也會+1% |
赤焰之弓 | 精靈 | 3 | 3 | 6 | 命中 +2,物攻 +4 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
箭 | 法師,王族,精靈,騎士 | 6 | 6 | 不可強化 | |
銀箭 | 法師,王族,精靈,騎士 | 7 | 6 | 不可強化 | 不死族加成,人狼加成 |
秘銀箭 | 法師,王族,精靈,騎士 | 10 | 9 | 不可強化 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
奧鋼箭 | 法師,王族,精靈,騎士 | 12 | 12 | 不可強化 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
單手魔杖
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
水晶魔杖 | 法師 | 1 | 1 | 6 | 魔力恢復量 +10,不會損壞 |
瑪娜之杖 | 法師 | 7 | 7 | 6 | 命中 -3,吸魔 + 3,不會損壞 |
橡木法杖 | 法師,王族,精靈,騎士 | 3 | 4 | 6 | 魔法傷害 +1,不會損壞 |
力量法杖 | 法師 | 9 | 9 | 6 | 物攻 +3,力量 +3,魔攻 -2,不會損壞 |
巫術法杖 | 法師 | 2 | 3 | 6 | 魔攻 +1,不會損壞 |
巫師法杖 | 法師 | 4 | 5 | 6 | 魔法傷害 +3,不會損壞 |
巴風特魔杖 | 法師 | 7 | 6 | 6 | 命中 +7,物攻 +5,1% 概率施放【熾焰地裂術】,強化成功 +1時,魔法發動概率也會 +1%,+7 魔攻 +1,+8 魔攻 +2,+9 魔攻 +3,不會損壞 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
戰斧 | 王族,精靈,騎士 | 18 | 18 | 6 | 不會損壞 |
銀斧 | 王族,騎士 | 17 | 24 | 6 | 不死族加成,人狼加成。不會損壞 |
巨斧 | 王族,騎士 | 20 | 26 | 6 | 不會損壞 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
斧頭 | 法師,王族,精靈,騎士 | 6 | 8 | 6 | 不會損壞 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
長矛 | 法師,王族,精靈,騎士 | 10 | 7 | 6 | |
海神三叉戟 | 騎士、王族 | 24 | 22 | 6 | 物攻+2,命中+4 |
裝備名稱 | 使用職業 | 小怪傷害 | 大怪傷害 | 安定 | 特殊效果 |
三叉戟 | 王族,精靈,騎士 | 4 | 5 | 6 | |
獸人之矛 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 6 | 6 | |
長槍 | 王族,騎士 | 6 | 8 | 6 | |
三尖戟 | 王族,精靈,騎士 | 6 | 6 | 6 | |
放牧人之角 | 法師,王族,精靈,騎士 | 3 | 4 | 6 | |
秘銀之角 | 法師,王族,精靈,騎士 | 4 | 4 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
奧鋼之角 | 王族,騎士 | 7 | 8 | 6 | 命中 +3,不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
精靈之矛 | 法師,王族,精靈,騎士 | 7 | 8 | 6 | 不死族加成,惡魔族加成,人狼加成 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-01-31)