防具

溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
皮背心 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮涼鞋 、皮盾 | 防禦 -3 |
鐵甲 | 王族,騎士 | -6 | 4 | | | |
獸人鏈甲 | 精靈,王族,騎士 | -4 | 4 | | | |
獸人環甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 獸人環甲 、獸人頭盔 、獸人斗篷 、獸人盾牌 | 防禦 -3 |
銀釘皮背心 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 銀釘皮帽 、銀釘皮背心 、銀釘皮涼鞋 、銀釘皮盾 | 防禦 -3 |
骨制盔甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | -5 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制頭盔 、骨制盾牌 | 防禦 -2,體力 +10 |
鋼鐵金屬鎧甲 | 騎士 | -7 | 4 | | 鋼鐵金屬鎧甲 、鋼鐵金屬頭盔 、鋼鐵金屬手套 、鋼鐵金屬長靴 、鋼鐵金屬盾牌 | 防禦 -3 |
鱗甲 | 精靈,王族,騎士 | -4 | 4 | | | |
精靈鏈甲 | 精靈,王族,騎士 | -5 | 6 | | | |
精靈護胸金屬板 | 精靈,王族,騎士 | -4 | 6 | | | |
精靈金屬鎧甲 | 精靈,騎士 | -6 | 6 | | | |
青銅鎧甲 | 王族,騎士 | -6 | 4 | | | |
鎧甲 | 王族,騎士 | -7 | 4 | | | |
硬皮背心 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 4 | | | |
藍海賊皮盔甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | -5 | 4 | | 藍海賊皮盔甲 、藍海賊頭巾 、藍海賊手套 、藍海賊長靴 | 防禦 -1,體力 +10,智力 +1 |
木甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 4 | | | |
魔抗鏈甲 | 精靈,王族,騎士 | -5 | 4 | 魔法防禦 +4,每強化 +1級,魔法防禦 +1 | | |
黑長者長袍 | 法師 | -7 | 4 | 防禦 -7,魔力 +50,魔力恢復 +12,魔攻 +1 | | |
鏈甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | -5 | 4 | | | |
棉質長袍 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | 魔法防禦 +4 | | |
武官護鎧 | 騎士,王族 | -7 | 6 | 體力 +20,體力恢復 +5,魔法防禦 +4 | | |
神官法袍 | 精靈,法師 | -6 | 6 | 魔力 +20,魔力恢復 +6,魔法防禦 +4 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
皮帽 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮涼鞋 、皮盾 | 防禦 -3 |
骨制頭盔 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制頭盔 、骨制盾牌 | 防禦 -2,體力 +10 |
鋼鐵金屬頭盔 | 騎士 | -3 | 4 | | 鋼鐵金屬鎧甲 、鋼鐵金屬頭盔 、鋼鐵金屬手套 、鋼鐵金屬長靴 、鋼鐵金屬盾牌 | 防禦 -3 |
騎士頭盔 | 騎士 | -3 | 4 | | | |
紅騎士頭巾 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 6 | | 紅騎士頭巾、紅騎士之盾、紅騎士斗篷 | 防禦 -2,魔法防禦 +10 |
侏儒鋼盔 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 侏儒鋼盔 、侏儒斗篷 、侏儒圓盾 | 防禦 -1,體力 +5 |
獸人頭盔 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 獸人環甲 、獸人頭盔 、獸人斗篷 、獸人盾牌 | 防禦 -3 |
銀釘皮帽 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 銀釘皮帽 、銀釘皮背心 、銀釘皮涼鞋 、銀釘皮盾 | 防禦 -3 |
精靈敏捷頭盔 | 精靈 | -1 | 6 | 敏捷 +1 | | |
魔法頭盔:敏捷 | 王族,騎士 | -1 | 4 | 裝備後可施放[通暢氣脈術][加速術] | | |
魔法頭盔:力量 | 王族,騎士 | -1 | 4 | 裝備後可施放[附魔武器][體魄強健術][破匿之眼] | | |
魔法頭盔:治癒 | 王族,騎士 | -1 | 4 | 裝備後可施放[初級治癒術][中級治癒術] | | |
恩多之帽 | 法師 | -2 | 4 | 魔力 +25 | | |
詩蔻蒂之帽 | 法師 | -2 | 4 | 魔力 +15,魔力恢復 +2 | | |
索羅納之帽 | 法師 | -2 | 4 | 魔力恢復 +5 | | |
斯韋丹之帽 | 法師 | -2 | 4 | 智力 +1 | | |
魔抗頭盔 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | 魔法防禦 +4,每強化 +1級,魔法防禦 +1 | | |
藍海賊頭巾 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 藍海賊皮盔甲 、藍海賊頭巾 、藍海賊手套 、藍海賊長靴 | 防禦 -1,體力 +10,智力 +1 |
騎士頭巾 | 騎士 | 0 | 不可強化 | | | |
瓦爾妲的祝福 | 精靈 | -2 | 6 | 敏捷 +1 | | |
破舊的風之頭盔 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 裝備後可施放[加速術] | | |
武官頭盔 | 騎士,王族 | -2 | 6 | 體力 +10,體力恢復 +1,魔法防禦 +4 | | |
神官頭飾 | 精靈,法師 | -1 | 6 | 體力 +10,魔力恢復 +1,魔法防禦 +4 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
防護斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 4 | | | |
油布斗篷 | 精靈,騎士 | -2 | 4 | 體力 +10 | | |
位移斗篷 | 法師,王族 | -2 | 4 | 體力 -5,魔力 +15 | | |
侏儒斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | 侏儒鋼盔 、侏儒斗篷 、侏儒圓盾 | 防禦 -1,體力 +5 |
獸人斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | 獸人環甲 、獸人頭盔 、獸人斗篷 、獸人盾牌 | 防禦 -3 |
王者之風 | 王族 | -2 | 4 | 全屬性 +1,體力 +10 | | |
精靈斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 6 | 精靈裝備時,體力恢復 +1 | | |
魔抗斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 魔法防禦 +10,每強化 +1級,魔法防禦 +2 | | |
紅騎士斗篷 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 毅力 +1 | 紅騎士頭巾、紅騎士之盾、紅騎士斗篷 | 防禦 -2,魔法防禦 +10 |
瑪娜斗篷 | 法師 | -2 | 4 | 魔力恢復量 +5 | | |
蟻后金翼 | 精靈,王族,騎士 | -4 | 4 | 體力 +50 魔防 +5,每級強化增加1點防禦和2點魔防 | | |
蟻后銀翼 | 精靈,法師 | -2 | 4 | 魔力 +50 魔力恢復 +3 精神 +1 魔防 +5,每級強化增加1點防禦和2點魔防 | | |
武官斗篷 | 騎士,王族 | -2 | 4 | 體力 +20,體力恢復 +3,魔法防禦 +6 | | |
神官斗篷 | 精靈,法師 | -2 | 4 | 魔力 +10,魔力恢復 +3,魔法防禦 +6 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
T恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | | |
精靈秘銀襯衫 | 精靈 | 0 | 6 | | | |
精神 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 精神+1,魔力+20,防禦-1 | | |
毅力 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 毅力+1,防禦-1 | | |
體質 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 體質+1,體力+20,防禦-1 | | |
力量 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 力量+1,防禦-1 | | |
智力 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 智力+1,防禦-1 | | |
敏捷 T 恤 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | 敏捷+1,防禦-1 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
手套 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | | |
腕甲 | 精靈,騎士 | 0 | 4 | 遠程命中 +2 | | |
力量手套 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | 力量 +2 | | |
鋼鐵金屬手套 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 鋼鐵金屬鎧甲 、鋼鐵金屬頭盔 、鋼鐵金屬手套 、鋼鐵金屬長靴 、鋼鐵金屬盾牌 | 防禦 -3 |
藍海賊手套 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 藍海賊皮盔甲 、藍海賊頭巾 、藍海賊手套 、藍海賊長靴 | 防禦 -1,體力 +10,智力 +1 |
保護者手套 | 精靈 | 0 | 4 | 體力+ 20,魔力 +10 | | |
水晶手套 | 騎士 | -3 | 4 | 水防+4 | | |
武官手套 | 騎士,王族 | -1 | 6 | 體力 +10,力量 +1 | | |
神官手套 | 精靈,法師 | -1 | 6 | 魔力 +10,魔力恢復 +1 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
皮涼鞋 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮涼鞋 、皮盾 | 防禦 -3 |
巨型長靴 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | | |
銀釘皮涼鞋 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 銀釘皮帽 、銀釘皮背心 、銀釘皮涼鞋 、銀釘皮盾 | 防禦 -3 |
鋼鐵金屬長靴 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 4 | | 鋼鐵金屬鎧甲 、鋼鐵金屬頭盔 、鋼鐵金屬手套 、鋼鐵金屬長靴 、鋼鐵金屬盾牌 | 防禦-3 |
藍海賊長靴 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 藍海賊皮盔甲 、藍海賊頭巾 、藍海賊手套 、藍海賊長靴 | 防禦 -1,體力 +10,智力 +1 |
黑長者涼鞋 | 法師 | -3 | 4 | 智力+1,魔力恢復+5 | | |
武官長靴 | 騎士,王族 | -2 | 6 | | 體力 +20 | |
神官長靴 | 精靈,法師 | -2 | 6 | | 魔力 +10 | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 | 套裝 | 套裝效果 |
皮盾 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮涼鞋 、皮盾 | 防禦 -3 |
木盾 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | | |
塔盾 | 騎士 | -3 | 4 | | | |
侏儒圓盾 | 精靈,王族,騎士 | -2 | 4 | | 侏儒鋼盔 、侏儒斗篷 、侏儒圓盾 | 防禦 -1,體力 +5 |
獸人盾牌 | 精靈,法師,王族,騎士 | -1 | 4 | | 獸人環甲 、獸人頭盔 、獸人斗篷 、獸人盾牌 | 防禦 -3 |
銀釘皮盾 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 4 | | 銀釘皮帽 、銀釘皮背心 、銀釘皮涼鞋 、銀釘皮盾 | 防禦 -3 |
鋼鐵金屬盾牌 | 騎士 | -3 | 4 | | 鋼鐵金屬鎧甲 、鋼鐵金屬頭盔 、鋼鐵金屬手套 、鋼鐵金屬長靴 、鋼鐵金屬盾牌 | 防禦 -3 |
骨制盾牌 | 精靈,法師,王族,騎士 | -3 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制頭盔 、骨制盾牌 | 防禦 -2,體力 +10 |
紅騎士之盾 | 騎士 | -2 | 6 | 麻痺抗性+8,強化成功時,會增加防止麻痺的機率 | 紅騎士頭巾、紅騎士之盾、紅騎士斗篷 | 防禦-2,魔防+10 |
精靈盾牌 | 精靈,法師,騎士 | -2 | 6 | 精靈裝備時,魔法防禦 +5 | | |
銀騎士之盾 | 騎士 | -2 | 4 | 魔法防禦 +4 | | |
反射之盾 | 精靈,王族,騎士 | -2 | 4 | 石化抗性 + 20,強化成功時,會增加防止石化的機率 | | |
法力之書 | 法師 | -2 | 4 | 智力 +1 | | |
瑪娜水晶球 | 法師 | -2 | 4 | 智力 +1,魔力 +100 | | |
武官之盾 | 騎士,王族 | -2 | 6 | 體力 +10,體力恢復 +4 | | |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定值 | 特殊效果 |
皮制脛甲 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 4 | |
魔抗脛甲 | 精靈,王族,騎士 | -1 | 4 | 魔防+1,每強化一級,魔防+1 |
鋼鐵脛甲 | 王族,騎士 | -2 | 4 | |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-05-18)