職業角色
溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
王族、騎士、精靈、法師各職業屬性介紹
王族-盟主之位
1 最大體力/魔力上限:1400/800
2 體質與體力成長:基礎體力為14點
升等級體力成長影響因素:
(1)隨機因素
每次升等級有機會額外獲得1點最大體力值
(2)體質因素
基礎體質為1至15時,每次升等級最大體力值+11
基礎體質大於15時,每增加1點基礎體質,每次升等級獲得的最大體力值+1
3 精神與魔力成長
由基礎精神點數決定每次升等級時最大魔力值增加的亂數:
基礎精神點數 | 魔力值增加的隨機點數 |
11點 | +2/+3/+4點 |
12-14點 | +2/+3/+4/+5點 |
15-17點 | +3/+4/+5/+6點 |
18-20點 | +3/+4/+5/+6/+7點 |
21-23點 | +4/+5/+6/+7/+8點 |
24點 | +4/+5/+6/+7/+8/+9點 |
25點 | +5/+6/+7/+8/+9點 |
4 額外物攻成長:沒有額外的近戰和遠程物攻成長
5 額外命中成長:每4等額外增加1點近戰和遠程命中
6 遠程回避成長:每6等增加1點遠程回避
7 物攻暴擊:基礎暴擊幾率為5%
在毅力大於10時,每增加1點毅力,暴擊機率增加0.7%
通過毅力增加的暴擊幾率的綜合最大值為25%
8 防禦減傷
在承受來自怪物和隨從的攻擊時,防禦值可以降低受到的傷害
防禦減傷為【 (10-防禦值) / 3 】
9 魔法等級
10等:可學習1級普通魔法
20等:可學習2級普通魔法
最高只能學習2級普通魔法
10 負面狀態魔法強度係數:額外 -1
10等:強度係數 +1
20等:強度係數 +1
合計最多增加1點強度係數
11 魔法防禦
王族自身魔法防禦+10
12 額外毅力點數
王族在計算隨從數量的時候,毅力點數額外+6
初始屬性所增加的能力為額外能力,升級加點或裝備加點不會獲得此額外加成
初始力量(13~20):
14點 | 負重能力+1 |
15點 | 負重能力+1,近戰傷害+1 |
16點 | 負重能力+1,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
17點 | 負重能力+2,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
18點 | 負重能力+2,近戰傷害+2,近戰命中+1 |
19點 | 負重能力+2,近戰傷害+2,近戰命中+2 |
20點 | 負重能力+3,近戰傷害+2,近戰命中+2 |
初始體質(10~18):
11點 | 負重能力+1 |
12點 | 負重能力+1,體力成長+1 |
13點 | 負重能力+1,體力成長+1,體力恢復量+1 |
14點 | 負重能力+1,體力成長+2,體力恢復量+1 |
15點 | 負重能力+1,體力成長+2,體力恢復量+2 |
16點 | 負重能力+1,體力成長+3,體力恢復量+2 |
17點 | 負重能力+1,體力成長+3,體力恢復量+3 |
18點 | 負重能力+1,體力成長+3,體力恢復量+4 |
初始敏捷(10~18):
12點 | 防禦+1 |
13點 | 防禦+1,遠程傷害+1 |
14點 | 防禦+1,遠程傷害+1,遠程回避+1 |
15點 | 防禦+2,遠程傷害+1,遠程回避+1 |
16點 | 防禦+2,遠程傷害+1,遠程回避+2 |
17點 | 防禦+3,遠程傷害+1,遠程回避+2 |
18點 | 防禦+3,遠程傷害+1,遠程回避+3 |
初始精神(11~18):
11點 | 初始魔力值2點 |
12點 | 初始魔力值3點,魔法防禦+1 |
13點 | 初始魔力值3點,魔法防禦+1,魔力恢復量+1 |
14點 | 初始魔力值3點,魔法防禦+2,魔力恢復量+1 |
15點 | 初始魔力值3點,魔法防禦+2,魔力恢復量+2 |
16~18點 | 初始魔力值4點,魔法防禦+2,魔力恢復量+2,魔力值成長+1 |
初始智力(10~18):
11~12點 | 額外魔耗減免+1 |
13~14點 | 額外魔耗減免+2,魔法命中+1 |
15~18點 | 額外魔耗減免+2,魔法命中+2 |
初始毅力(10~18):
14~15點 | 物理暴擊機率+1 |
16~17點 | 物理暴擊機率+2 |
18點 | 物理暴擊機率+3 |
騎士-力量象徵
1 最大體力/魔力上限:2000/600
2 體質與體力成長:基礎體力為16點
升等級體力成長影響因素:
(1)隨機因素
每次升等級有機會額外獲得1點最大體力值
(2)體質因素
基礎體質為1至15時,每次升等級最大體力值+17
基礎體質大於15時,每增加1點基礎體質,每次升等級獲得的最大體力值+1
3 精神與魔力成長
由基礎精神點數決定每次升等級時最大魔力值增加的亂數:
基礎精神點數 | 魔力值增加的亂數 |
9點 | 隨機+0/+1/+2點魔力值 |
10-11點 | 隨機+1/+2點魔力值 |
12-14點 | 隨機+1/+2/+3點魔力值 |
15-17點 | 隨機+2/+3/+4點魔力值 |
18-20點 | 隨機+2/+3/+4點魔力值(大機率+4) |
21-23點 | 隨機+2/+3/+4/+5點魔力值 |
24點 | 隨機+2/+3/+4/+5/+6點魔力值 |
25點 | 隨機+3/+4/+5/+6點魔力值 |
4 額外物攻成長:每10等增加1點近戰物攻
沒有額外的遠程物攻成長
5 額外命中成長:每3等額外增加1點近戰和遠程命中
6 遠程回避成長:每4等增加1點遠程回避
7 物攻暴擊:機率固定為5%
8 防禦減傷
在承受來自怪物和隨從的攻擊時,防禦值可以降低受到的傷害
防禦減傷為【 (10-防禦值) / 2 】
9 魔法等級
50等:可學習1級普通魔法
最高只能學習1級普通魔法
10 負面狀態魔法強度係數:額外 -1
50等:強度係數 +1
11 魔法防禦:沒有額外魔法防禦加成
12.額外毅力點數
在計算隨從數量的時候沒有額外的毅力點數加成
13 額外體力恢復速度
等級達到30等時,體力恢復速度加快到每2秒恢復一次
初始屬性所增加的能力為額外能力,升級加點或裝備加點不會獲得此額外加成
初始力量(16~20):
17點 | 近戰命中+2 |
18點 | 近戰傷害+2,近戰命中+2 |
19點 | 近戰傷害+2,近戰命中+4 |
20點 | 近戰傷害+4,近戰命中+4 |
初始體質(14~18):
15點 | 體力成長+1,負重能力+1 |
16點 | 體力成長+1,負重能力+1,體力恢復量+2 |
17點 | 體力成長+3,負重能力+1,體力恢復量+2 |
18點 | 體力成長+3,負重能力+1,體力恢復量+4 |
初始敏捷(12~16):
13點 | 防禦+1 |
14點 | 防禦+1,遠程回避+1 |
15點 | 防禦+3,遠程回避+1 |
16點 | 防禦+3,遠程回避+3 |
初始精神(9~13):
9點 | 初始魔力值1點 |
10點 | 初始魔力值1點,魔法防禦+1 |
11點 | 初始魔力值1點,魔法防禦+1,魔力恢復量+1 |
12點 | 初始魔力值1點,魔法防禦+3,魔力恢復量+1 |
13點 | 初始魔力值2點,魔法防禦+3,魔力恢復量+2 |
初始智力(8~12):
9點 | 額外魔耗減免+1 |
10點 | 額外魔耗減免+1,魔法命中+1 |
11點 | 額外魔耗減免+2,魔法命中+1 |
12點 | 額外魔耗減免+2,魔法命中+2 |
初始毅力(12~16):
初始毅力無任何加成
精靈-遠程王者
1 最大體力/魔力上限:1400/900
2 體質與體力成長:基礎體力為15點
升等級體力成長影響因素:
(1)隨機因素
每次升等級有機會額外獲得1點最大體力值
(2)體質因素
基礎體質為1至15時,每次升等級最大體力值 +10
基礎體質大於15時,每增加1點基礎體質,每次升等級獲得的最大體力值 +1
3 精神與魔力成長
由基礎精神點數決定每次升等級時最大魔力值增加的亂數:
基礎精神點數 | 魔力值增加的亂數 |
12-14點 | 隨機+3/+4/+6/+7點魔力值 |
15-17點 | 隨機+4/+6/+7/+9點魔力值 |
18-20點 | 隨機+4/+6/+7/+9/+10點魔力值 |
21-23點 | 隨機+6/+7/+9/+10/+12點魔力值 |
24點 | 隨機+6/+7/+9/+10/+12/+13點魔力值 |
25點 | 隨機+7/+9/+10/+12/+13點魔力值 |
4 額外物攻成長
精靈職業沒有額外的近戰物攻成長。
精靈職業每10等增加1點遠程物攻。
5 額外命中成長
精靈職業每5等額外增加1點近戰和遠程命中。
6 遠程回避成長
精靈職業每6等增加1點遠程回避。
7 物攻暴擊
精靈職業的暴擊幾率固定為5%。
8 防禦減傷
在承受來自怪物和隨從的攻擊時,防禦值可以降低受到的傷害。
精靈職業的防禦減傷為【 (10-防禦值) / 3 】
9 可學習的魔法等級
8等 | 1級普通魔法 |
16等 | 2級普通魔法 |
24等 | 3級普通魔法 |
32等 | 4級普通魔法 |
40等 | 5級普通魔法 |
48等 | 6級普通魔法 |
10 負面狀態魔法強度係數:額外 -1
8等 | +1 |
16等 | +1 |
24等 | +1 |
32等 | +1 |
40等 | +1 |
48等 | +1 |
11 魔法防禦:自身魔法防禦 +25
12 額外毅力點數
在計算隨從數量的時候,毅力點數額外 +12
初始屬性所增加的能力為額外能力,升級加點或裝備加點不會獲得此額外加成
初始力量(11~18):
12點 | 近戰傷害+1 |
13點 | 近戰傷害+1,近戰命中+1 |
14點 | 近戰傷害+2,近戰命中+1 |
15點 | 近戰傷害+2,近戰命中+2 |
16~18點 | 近戰傷害+2,近戰命中+2,負重能力+2 |
初始體質(12~18):
13點 | 體力成長+1 |
14點 | 體力成長+1,體力恢復量+1 |
15點 | 體力成長+1,體力恢復量+1,負重能力+2 |
16點 | 體力成長+1,體力恢復量+2,負重能力+2 |
17點 | 體力成長+1,體力恢復量+3,負重能力+2 |
18點 | 體力成長+2,體力恢復量+3,負重能力+2 |
初始敏捷(12~18):
13點 | 遠程命中+2 |
14點 | 遠程命中+2,遠程傷害+2 |
15點 | 遠程命中+2,遠程傷害+2,防禦+1 |
16點 | 遠程命中+3,遠程傷害+2,防禦+1 |
17點 | 遠程命中+3,遠程傷害+3,防禦+1 |
18點 | 遠程命中+3,遠程傷害+3,防禦+2 |
初始精神(12~18):
13點 | 初始魔力值4點,魔法防禦+1 |
14點 | 初始魔力值4點,魔法防禦+1,魔力值成長+1 |
15點 | 初始魔力值4點,魔法防禦+1,,魔力值成長+1,魔力恢復量+1 |
16點 | 初始魔力值6點,魔法防禦+2,魔力恢復量+1,魔力值成長+1 |
17點 | 初始魔力值6點,魔法防禦+2,魔力恢復量+1,魔力值成長+2 |
18點 | 初始魔力值6點,魔法防禦+2,魔力恢復量+2,魔力值成長+2 |
初始智力(12~18):
13點 | 魔法命中+1 |
14點 | 魔法命中+1,魔法暴擊+2 |
15點 | 魔法命中+2,魔法暴擊+2 |
16~18點 | 魔法命中+2,魔法暴擊+4 |
初始毅力(9~16):
初始毅力無任何加成
法師-魔法操控
1 最大體力/魔力上限:1000/1200
2 體質與體力成長:基礎體力為12點
升等級體力成長影響因素:
(1)隨機因素
每次升等級有機會額外獲得1點最大體力值
(2)體質因素
基礎體質為1至15時,每次升等級最大體力值+7
基礎體質大於15時,每增加1點基礎體質,每次升等級獲得的最大體力值+1
3 精神與魔力成長
由基礎精神點數決定每次升等級時最大魔力值增加的亂數:
基礎精神點數 | 魔力值增加的亂數 |
12-14點 | 隨機+4/+6/+8/+10點魔力值 |
15-17點 | 隨機+6/+8/10/+12點魔力值 |
18-20點 | 隨機+6/+8/10/+12/+14點魔力值 |
21-23點 | 隨機+8/+10/+12/+14/+16點魔力值 |
24點 | 隨機+8/+10/+12/+14/+16/+18點魔力值 |
25點 | 隨機+10/+12/+14/+16/+18點魔力值 |
4 額外物攻成長:沒有額外的近戰和遠程物攻成長
5 額外命中成長:每8級額外增加1點近戰和遠程命中
6 遠程回避成長:每10等增加1點遠程回避
7 物攻暴擊:機率固定為5%
8 防禦減傷
在承受來自怪物和隨從的攻擊時,防禦值可以降低受到的傷害
防禦減傷為【(10 – 防禦值)/ 5 】
9 可學習的魔法等級
4等 | 1級普通魔法 |
8等 | 2級普通魔法 |
12等 | 3級普通魔法 |
16等 | 4級普通魔法 |
20等 | 5級普通魔法 |
24等 | 6級普通魔法 |
10 負面狀態魔法強度係數:額外 +1
4等 | +1 |
8等 | +1 |
12等 | +1 |
16等 | +1 |
20等 | +1 |
24等 | +1 |
28等 | +1 |
32等 | +1 |
36等 | +1 |
40等 | +1 |
11 魔法防禦:+15
12 額外毅力點數
在計算隨從數量的時候,毅力點數額外+6
初始屬性所增加的能力為額外能力,升級加點或裝備加點不會獲得此額外加成
初始力量(8~20):
9點 | 負重能力+1 |
10點 | 負重能力+1,近戰傷害+1 |
11點 | 負重能力+1,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
12點 | 負重能力+1,近戰傷害+2,近戰命中+1 |
13~20點 | 負重能力+1,近戰傷害+2,近戰命中+2 |
初始體質(12~18):
13點 | 負重能力+1 |
14點 | 負重能力+1,體力成長+1 |
15點 | 負重能力+2體力成長+1 |
16點 | 負重能力+2,體力成長+2 |
17點 | 負重能力+2,體力成長+2,體力恢復量+1 |
18點 | 負重能力+2,體力成長+2,體力恢復量+2 |
初始敏捷(7~18):
8點 | 防禦+1 |
9點 | 防禦+1,遠程回避+1 |
10點 | 防禦+2,遠程回避+1 |
11~18點 | 防禦+2,遠程回避+2 |
初始精神(12~18):
12點 | 初始魔力值6點 |
13點 | 初始魔力值6點,魔力值成長+1 |
14點 | 初始魔力值6點,魔力值成長+1,魔力恢復量+1 |
15點 | 初始魔力值6點,魔力值成長+1,魔力恢復量+1,魔法防禦+1 |
16點 | 初始魔力值8點,魔力值成長+1,魔力恢復量+2,魔法防禦+1 |
17點 | 初始魔力值8點,魔力值成長+2,魔力恢復量+2,魔法防禦+1 |
18點 | 始魔力值8點,魔力值成長+2,魔力恢復量+3,魔法防禦+1 |
初始智力(12~18):
13點 | 額外魔傷+1 |
14點 | 額外魔傷+1,魔法命中+1 |
15點 | 額外魔傷+1,魔法命中+1,魔法暴擊+2 |
16點 | 額外魔傷+1,魔法命中+1,魔法暴擊+4 |
17點 | 額外魔傷+1,魔法命中+1,魔法暴擊+6 |
18點 | 額外魔傷+1,魔法命中+1,魔法暴擊+8 |
初始毅力(8~18):
初始毅力無任何加成
暗夜精靈-暗殺、高爆發
1 最大體力/魔力上限:1400/900
2 體力與體力成長
– 出生體力:12
– 基礎體質為1-15點時,每次升級最大體力值+10
– 基礎體質大於15點時,每增加1點基礎體質,每次升級獲得的最大體力值+1
3 精神與魔力成長
– 基礎精神大於15點時,出生魔力值為6
– 基礎精神在12-15之間時,出生魔力值為4
– 基礎精神低於12點時,出生魔力值為3
由基礎點數決定每次升級時最大魔力值增加的亂數
基礎精神點數 | 魔力值增加的亂數 |
10-11點 | 3,4,6 |
12-14點 | 3,4,6,7 |
15-17點 | 4,6,7,9 |
18-20點 | 4,6,7,9,10 |
21-23點 | 6,7,9,10,12 |
24點 | 6,7,9,10,12,13 |
25點 | 7,9,10,12,13 |
4 額外物攻成長
– 每10級增加1點近戰物攻
– 沒有額外的遠程物攻成長
5 額外命中成長
– 每3級額外增加1點近戰命中和遠程命中
6 遠程回避
– 每6級增加1點遠程回避
7 物攻暴擊
– 職業基礎暴擊率5%
8 防禦減傷
– 在承受怪物和隨從的攻擊時,防禦值可以降低受到的傷害
– 防禦減傷為[(10-防禦值)/ 4]
9 可學習的魔法等級
– 12級可以學習1級普通魔法
– 24級可以學習2級普通魔法
10. 魔法強度
– 每12級獲得1點魔法強度,最大2點
11 魔法防禦:10
12 額外毅力點數:0
初始屬性所增加的能力為額外能力,升級加點或裝備加點不會獲得此額外加成
出生可分配點數:10點
– 初始力量(12~18)
13點 | 負重能力+2 |
14點 | 負重能力+2,近戰傷害+1 |
15點 | 負重能力+2,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
16點 | 負重能力+3,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
17點 | 負重能力+3,近戰傷害+1,近戰命中+1 |
18點 | 負重能力+3,近戰傷害+2,近戰命中+2 |
– 初始敏捷(15~18)
16點 | 遠程回避率+2 |
17點 | 遠程回避率+2,遠程命中+1,防禦+1 |
18點 | 遠程回避率+2,遠程命中+2,遠程傷害+2,防禦+1 |
– 初始智力(11~18)
12點 | 魔法命中+1 |
13點 | 魔法命中+1,額外魔耗減免+1 |
14點 | 魔法命中+2,額外魔耗減免+1 |
15~18點 | 魔法命中+2,額外魔耗減免+2 |
– 初始體質(8~18)
9點 | 負重能力+1 |
10點 | 負重能力+1,體力成長+1 |
11點 | 負重能力+1,體力成長+1,體力回復量+1 |
12點 | 負重能力+1,體力成長+2,體力回復量+1 |
13~18點 | 負重能力+1,體力成長+2,體力回復量+2 |
-初始精神(10~18)
11點 | 初始魔力3點,魔法防禦+1 |
12點 | 初始魔力4點,魔法防禦+1,魔力成長+1 |
13點 | 初始魔力4點,魔法防禦+1,魔力成長+1,魔力回復+1 |
14點 | 初始魔力4點,魔法防禦+2,魔力成長+1,魔力回復+1 |
15點 | 初始魔力4點,魔法防禦+3,魔力成長+1,魔力回復+1 |
16~18點 | 初始魔力6點,魔法防禦+4,魔力成長+1,魔力回復+1 |
– 初始毅力(9~18)
暗夜精靈初始毅力無任何加成
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-10-19)