飾品
溫馨提示:手機橫屏看效果更佳
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 |
毅力項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 毅力+1,強化每級體力 +2,從強化+6起,每級魔抗 +1 |
敏捷項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 敏捷 +1,強化每級體力 +2,從強化+6起,每級魔抗 +1 |
精神項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 精神 +1,強化每級體力 +2,從強化+6起,每級魔抗 +1 |
力量項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 力量 +1,強化每級體力 +2,從強化+6起,每級魔抗 +1 |
智力項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 智力 +1,強化每級體力 +2,從強化+6起,每級魔抗 +1 |
骨製項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | -2 | 0 | 強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
獸人項鏈 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 |
小型精神腰帶 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 魔力+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
小型血之腰帶 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 體力+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
小型靈魂腰帶 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 體力+15,魔力+15,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
歐吉腰帶 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 負重減免+10,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
巨魔腰帶 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 負重減免+5,強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
勇敢腰帶 | 騎士 | -1 | 0 | 體力+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 |
綠寶石耳環 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 敏捷+2,毅力-2,強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
藍寶石耳環 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 智力+2,精神-2,強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
紅寶石耳環 | 精靈,法師,王族,騎士 | 0 | 0 | 力量+2,體質-2,強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
裝備名稱 | 使用職業 | 防禦 | 安定 | 特殊效果 |
守護者戒指 | 王族 | 0 | 0 | 魔力+20,體力+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
遠古的炎之戒 | 王族,法師,精靈,騎士 | 0 | 0 | 火防+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
遠古的砂之戒 | 王族,法師,精靈,騎士 | 0 | 0 | 土防+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
抗魔戒指 | 王族,法師,精靈,騎士 | 0 | 0 | 魔防+5,強化每級魔力+1,從強化+6起,每級魔攻+1 |
滅魔戒指 | 王族,法師,精靈,騎士 | 0 | 0 | 魔防+10,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
遠古的水之戒 | 精靈,法師,騎士,王族 | 0 | 0 | 水防+30,強化每級體力+2,從強化+6起,每級魔防+1 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-01-31)