變形收藏功能
1. 功能介紹
– 解鎖收藏列所有變形後,角色會即刻獲得該收藏的屬性收益
– 屬性收益永久生效,已激活收藏的角色屬性收益疊加生效
2. 替代激活
– 收藏列中顯示特殊圖標的變形表示擁有對應的替代變形,擁有替代變形同樣視爲解鎖了該收藏列對應的變形
3. 操作介紹
– 界麵右上角可對收藏的完成狀態進行篩選,進度面板可以查看[已獲取變形進度]及[變形收藏完成率]
– 增益總覽顯示所有已激活收藏的屬性累計值,點擊對應的屬性可篩選包含該屬性的收藏列
– 點擊目標收藏列可以查看收藏所需變形,點擊任意變形可以查看該變形的詳細信息
– 可在收藏列中點擊任意帶有”替代”標識的變形查看該變形的替代收藏,也可以點擊”篩選”標識對帶有該變形的收藏列進行篩選
– 未激活收藏優先顯示,按進度從高到低排序
4. 重要提示
– 收藏一旦激活永久生效,無法取消
– 激活收藏不影響變形的正常使用
5. 相关收藏品
近戰特化系列
| 收藏名稱 | 所需變形 | 屬性加成 |
| 近戰入門 | 暗魂騎士、暗魂騎士長槍手 | 體力+10 |
| 近戰進階 | 暗魂騎士、死亡騎士、真·死亡騎士 | 體力+20 |
| 近戰大師 | 死亡騎士、真·死亡騎士、特化真·死亡騎士 | 體質+1、力量+1 |
| 近戰至尊 | 真·死亡騎士、特化真·死亡騎士、幻化真·死亡騎士 | 近戰物攻+1、近戰命中+1 |
弓箭手特化系列
| 收藏名稱 | 所需變形 | 屬性加成 |
| 弓箭手入門 | 熔岩弓箭手、暗魂騎士弓箭手 | 體力+10 |
| 弓箭手進階 | 熔岩弓箭手、冰霜獵手、獵魂射手 | 體力+20 |
| 弓箭手大師 | 冰霜獵手、獵魂射手、特化獵魂射手 | 體質+1、敏捷+1 |
| 弓箭手至尊 | 獵魂射手、特化獵魂射手、幻化獵魂射手 | 遠程物攻+1、遠程命中+1 |
魔法特化系列
| 收藏名稱 | 所需變形 | 屬性加成 |
| 魔法入門 | 黑長者、布倫丹 | 魔力+5 |
| 魔法進階 | 黑長者、布倫丹、烏鴉法師 | 魔力+10 |
| 魔法大師 | 布倫丹、烏鴉法師、特化烏鴉法師 | 精神+1、無視魔防+1 |
| 魔法至尊 | 烏鴉法師、特化烏鴉法師、幻化烏鴉法師 | 魔法傷害+1 |
全能戰士系列
| 收藏名稱 | 所需變形 | 屬性加成 |
| 全能戰士Ⅰ | 暗魂騎士、熔岩弓箭手、黑長者 | 額外負重+20 |
| 全能戰士Ⅱ | 死亡騎士、冰霜獵手、布倫丹 | 額外負重+50、AC-1 |
| 全能戰士Ⅲ | 真·死亡騎士、獵魂射手、烏鴉法師 | 物傷減免+1、魔傷減免+1 |
| 全能戰士Ⅳ | 特化真·死亡騎士、特化獵魂射手、特化烏鴉法師 | 無視物傷減免+1、無視魔傷減免+1 |
| 全能戰士Ⅴ | 幻化真·死亡騎士、幻化獵魂射手、特化烏鴉法師 | 額外元素傷害+1 |
特殊主題系列
| 收藏名稱 | 所需變形 | 屬性加成 |
| 暗魂騎士團 | 暗魂騎士斧頭手、暗魂騎士、暗魂騎士長槍手、暗魂騎士弓箭手 | AC-1 |
| 初露鋒芒 | 獨眼巨人、暗魂騎士長槍手、暗魂騎士弓箭手、刺客 | 元素防御+1 |
| 頂級狩獵者 | 熔岩巴風特、獵魂射手、特化烏鴉法師、幻化獵魂射手 | 無視遠程閃避+1 |
| 頂級魔法師 | 熔岩巴風特、烏鴉法師、特化真·死亡騎士、幻化烏鴉法師 | 魔法穿透+1 |
| 頂級獵殺者 | 熔岩巴風特、真·死亡騎士、特化獵魂射手、幻化真·死亡騎士 | 近戰命中+1、遠程命中+1 |
近戰變形替換
| 免費變形 | 可替換變形 |
| 暗魂騎士 | 獵影、叛逃的刺客 |
| 刺客 | 獵影、叛逃的刺客 |
| 死亡騎士 | 瓦爾妲(劍)、聖劍莉卡、崔斯特 |
| 真·死亡騎士 | 進階·瓦爾妲(劍)、啟靈的聖劍莉卡、大祭司崔斯特 |
| 特化真·死亡騎士 | 特化進階·瓦爾妲(劍)、啟靈的聖劍莉卡、特化大祭司崔斯特 |
| 幻化真·死亡騎士 | 幻化進階·瓦爾妲(劍)、啟靈的聖劍莉卡、幻化大祭司崔斯特 |
遠程變形替換
| 免費變形 | 可替換變形 |
| 熔岩弓箭手 | 精英侏儒弓箭手 |
| 冰霜獵手 | 瓦爾妲(弓)、天矢莉卡、貝莉 |
| 獵魂射手 | 進階·瓦爾妲(弓)、啟靈的天矢莉卡、懲戒祭司貝莉 |
| 特化獵魂射手 | 特化進階·瓦爾妲(弓)、啟靈的天矢莉卡、特化懲戒祭司貝莉 |
| 幻化獵魂射手 | 幻化進階·瓦爾妲(弓)、啟靈的天矢莉卡、幻化懲戒祭司貝莉 |
魔法變形替換
| 免費變形 | 可替換變形 |
| 黑長者 | 賢者 |
| 布倫丹 | 瓦爾妲(杖)、奧術莉卡 |
| 烏鴉法師 | 進階·瓦爾妲(杖)、啟靈的奧術莉卡 |
| 特化烏鴉法師 | 特化進階·瓦爾妲(杖)、啟靈的奧術莉卡 |
| 幻化烏鴉法師 | 幻化進階·瓦爾妲(杖)、啟靈的奧術莉卡 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2026-3-17)