魔法娃娃資訊
娃娃名稱 | 屬性 |
牛頭人娃娃 | 額外負重+50,經驗加成+1% |
熟練的牛頭人娃娃 | 體力+5,額外負重+20,經驗加成+2% |
堅韌的牛頭人娃娃 | 體力+10,額外負重+40,經驗加成+1% |
魔力的牛頭人娃娃 | 魔力+10,額外負重+40,經驗加成+1% |
雲兔娃娃 | 魔力+5,額外負重+40,經驗加成+1% |
熟練的雲兔娃娃 | 魔力+5,額外負重+20,經驗加成+2% |
強壯的雲兔娃娃 | 體力+5,額外負重+60,經驗加成+1% |
靈巧的雲兔娃娃 | 遠程閃避+1,經驗加成+1% |
木靈娃娃 | 體力+10,體力恢復+1,經驗加成+1% |
熟練的木靈娃娃 | 體力恢復+1,經驗加成+2% |
強壯的木靈娃娃 | 治愈藥水最大效果+2,額外負重+60,經驗加成+1% |
靈巧的木靈娃娃 | 遠程命中+1,經驗加成+1% |
艾安娃娃 | 治愈藥水最大效果+5,額外負重+20,經驗加成+1% |
魔力的艾安娃娃 | 魔力+20,經驗加成+1% |
睿智的艾安娃娃 | 治愈藥水最大效果+2,魔法防禦+1,經驗加成+1% |
堅韌的艾安娃娃 | 體力+10,魔力+10,經驗加成+1% |
火戈倫娃娃 | 額外負重+80,經驗加成+1% |
強壯的火戈倫娃娃 | 額外負重+120,經驗加成+1% |
堅韌的火戈倫娃娃 | 體力+20,經驗加成+1% |
熟練的火戈倫娃娃 | 遠程閃避+1,經驗加成+2% |
冰戈倫娃娃 | 物理防禦-1,經驗加成+1% |
靈巧的冰戈倫娃娃 | 遠程閃避+1,額外負重+50,經驗加成+1% |
魔力的冰戈倫娃娃 | 魔力+5,額外負重+60,經驗加成+1% |
睿智的冰戈倫娃娃 | 魔法防禦+1,額外負重+50,經驗加成+1% |
戈倫娃娃 | 遠程閃避+1,額外負重+80,經驗加成+1% |
強壯的戈倫娃娃 | 額外負重+100,經驗加成+1% |
堅韌的戈倫娃娃 | 體力+20,經驗加成+1% |
靈巧的戈倫娃娃 | 物理防禦-1,額外負重+50,經驗加成+1% |
娃娃名稱 | 屬性 |
蜂女娃娃 | 遠程閃避+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
靈巧的蜂女娃娃 | 遠程命中+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
魔力的蜂女娃娃 | 魔力+20,額外負重+150,經驗加成+4% |
精準的蜂女娃娃 | 近戰命中+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
詩蔻蒂娃娃 | 火防+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
睿智的詩蔻蒂娃娃 | 額外魔傷+1,魔傷減免+1,額外負重+120,經驗加成+3% |
熟練的詩蔻蒂娃娃 | 火防+1,額外負重+120,經驗加成+5% |
魔力的詩蔻蒂娃娃 | 魔力+20,火防+1,額外負重+100,經驗加成+4% |
長者法師娃娃 | 體力+25,額外負重+150,經驗加成+4% |
睿智的長者法師娃娃 | 魔法防禦+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
熟練的長者法師娃娃 | 額外負重+150,經驗加成+5% |
精準的長者法師娃娃 | 近戰命中+1,遠程命中+1,額外負重+150,經驗加成+3% |
獨眼娃娃 | 物傷減免+1,額外負重+200,經驗加成+4% |
強壯的獨眼娃娃 | 體力+10,額外負重+250,經驗加成+3% |
堅韌的獨眼娃娃 | 體力恢復+1,物理防禦-1,額外負重+175,經驗加成+3% |
精準的獨眼娃娃 | 近戰命中+1,遠程命中+1,額外負重+200,經驗加成+3% |
小惡魔娃娃 | 體力+10,火防+1,額外負重+175,經驗加成+4% |
魔力的小惡魔娃娃 | 魔復藥水效果+1,額外防禦+1,額外負重+175,經驗加成+3% |
堅韌的小惡魔娃娃 | 物傷減免+1,魔傷減免+1,額外負重+175,經驗加成+4% |
睿智的小惡魔娃娃 | 額外魔傷+1,火防+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
牛頭王娃娃 | 體力恢復+1,額外負重+175,經驗加成+4% |
熟練的牛頭王娃娃 | 治愈藥水最大效果+5,額外負重+150,經驗加成+5% |
強壯的牛頭王娃娃 | 近戰物攻+1,遠程物攻+1,額外負重+250,經驗加成+4% |
堅韌的牛頭王娃娃 | 物傷減免+1,魔傷減免+1,額外負重+150,經驗加成+4% |
娃娃名稱 | 屬性 |
水精靈娃娃 | 遠程閃避+2,魔傷減免+2,水防+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
魔力的水精靈娃娃 | 魔力+40,魔復藥水效果+1,水防+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
睿智的水精靈娃娃 | 魔法防禦+1,魔法傷害+1,水防+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
熟練的水精靈娃娃 | 遠程閃避+1,魔傷減免+1,水防+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
火精靈娃娃 | 近戰命中+1,近戰物攻+2,火防+1,額外負重+300,經驗加成+18% |
強壯的火精靈娃娃 | 近戰物攻+2,火防+1,額外負重+350,經驗加成+19% |
精準的火精靈娃娃 | 近戰命中+2,遠程命中+1,近戰物攻+1,火防+1,額外負重+300,經驗加成+18% |
堅韌的火精靈娃娃 | 體力+50,近戰物攻+1,物傷減免+1,魔防減免+1,火防+1,額外負重+300,經驗加成+18% |
土精靈娃娃 | 治愈藥水最大效果+10,物傷減免+2,土防+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
堅韌的土精靈娃娃 | 治愈藥水最大效果+20,物理防禦-2,土防+1,額外負重+250, 經驗加成+18% |
強壯的土精靈娃娃 | 近戰物攻+1,遠程物攻+1,土防+1,額外負重+350,經驗加成+19% |
熟練的土精靈娃娃 | 物傷減免+2,土防+1,額外負重+300,經驗加成+20% |
風精靈娃娃 | 遠程命中+1,遠程物攻+2,風防+1,額外負重+275,經驗加成+19% |
精準的風精靈娃娃 | 遠程命中+1,遠程物攻+2,風防+1,額外負重+275,經驗加成+18% |
睿智的風精靈娃娃 | 魔法傷害+1,遠程物攻+2,風防+1,額外負重+275,經驗加成+19% |
魔力的風精靈娃娃 | 魔力+40,近戰物攻+1,遠程物攻+1,額外魔傷+1,風防+1,額外負重+275,經驗加成+19% |
雷電娃娃 | 物理防禦-1,近戰物攻+1,遠程物攻+1,額外魔傷+1,額外負重+300,經驗加成+19% |
靈巧的雷電娃娃 | 物理防禦-2,遠程閃避+2,額外負重+300,經驗加成+19% |
堅韌的雷電娃娃 | 體力+50,物理防禦-2,魔傷減免+2,額外負重+300,經驗加成+19% |
魔力的雷電娃娃 | 魔力+40,魔復藥水效果+2,物理防禦-2,額外負重+300,經驗加成+19% |
冰女巫娃娃 | 魔復藥水效果+2,魔法傷害+1,額外負重+260,經驗加成+18% |
魔力的冰女巫娃娃 | 魔力+50,魔復藥水效果+2,魔法防禦+1,額外負重+260,經驗加成+18% |
靈巧的冰女巫娃娃 | 魔復藥水效果+2,遠程閃避+2,魔法減免+1,額外負重+260,經驗加成+18% |
熟練的冰女巫娃娃 | 魔復藥水效果+2,額外魔傷+1,魔法減免+1,額外負重+260,經驗加成+20% |
娃娃名稱 | 屬性 |
死騎娃娃 | 體力恢復+3,近戰命中+1,近戰物攻+2,額外魔傷+1,物傷減免+2,魔傷減免+2,火防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
鐵璧的死騎娃娃 | 體力恢復+4,物理防禦-2,近戰物攻+1,額外魔傷+1,物傷減免+2,火防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
狂暴的死騎娃娃 | 近戰命中+2,近戰物攻+4,額外魔傷+3,火防+1,額外負重+500,經驗加成+50% |
勇敢的死騎娃娃 | 體力恢復+3,治愈藥水最大效果+20,近戰命中+1,近戰物攻+2,額外魔傷+2,物傷減免+1,魔傷減免+1,火防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
巴風特娃娃 | 物理防禦-2,遠程命中+1,遠程物攻+3,額外魔傷+2,物傷減免+2,抵抗眩暈+1,風防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
鐵壁的巴風特娃娃 | 體力+100,物理防禦-2,魔法防禦+5,近戰物攻+1,遠程物攻+1,額外魔傷+1,物傷減免+2,魔傷減免+2,抵抗眩暈+2,風防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
狂暴的巴風特娃娃 | 遠程命中+3,遠程物攻+4,額外魔傷+3,風防+1,額外負重+500,經驗加成+50% |
勇敢的巴風特娃娃 | 體力+50,魔力+50,物理防禦-2,遠程命中+1,遠程物攻+3,額外魔傷+2,物傷減免+1,魔傷減免+2,抵抗眩暈+1,風防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
惡魔娃娃 | 體力+50,魔力+80,魔法傷害+3,近戰命中+3,物傷減免+2,抵抗冰凍+1,水防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
鐵壁的惡魔娃娃 | 體力+100,魔力+50,魔法傷害+1,近戰命中+3,物傷減免+3,魔傷減免+3,抵抗冰凍+2,水防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
狂暴的惡魔娃娃 | 魔力+50,魔法傷害+5,近戰命中+5,水防+1,額外負重+500,經驗加成+50% |
勇敢的惡魔娃娃 | 體力+80,魔力+80,魔力恢復+2,魔法傷害+2,近戰命中+3,治愈藥水最大效果+10,物傷減免+2,魔傷減免+2,抵抗冰凍+1,水防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
冥鐮娃娃 | 魔力+100,魔力恢復+2,魔復藥水效果+2,魔法攻擊+1,額外魔傷+2,物傷減免+1,魔傷減免+1,抵抗石化+1,土防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
鐵壁的冥鐮娃娃 | 體力+50,魔力+40,魔力恢復+2,物理防禦-3,魔法攻擊+1,物傷減免+2,魔傷減免+2,抵抗石化+2,土防+2,額外負重+500,經驗加成+50% |
狂暴的冥鐮娃娃 | 魔力+150,魔復藥水效果+2,魔法攻擊+2,額外魔傷+2,土防+1,額外負重+500,經驗加成+50% |
勇敢的冥鐮娃娃 | 體力+100,魔力+80,魔力恢復+3,治愈藥水最大效果+10,魔復藥水效果+1,魔法攻擊+1,額外魔傷+2,物傷減免+1,魔傷減免+1,抵抗石化+1,土防+2,額外負重+500,經驗加成50% |
娃娃名稱 | 屬性 |
瓦爾坦娃娃 | 體力+200,魔力+100,體力恢復+5,魔力恢復+5,物理防禦-5,魔法防禦+5,魔法攻擊+2,近戰命中+3,遠程命中+3,近戰物攻+5,遠程物攻+5,物傷減免+5,魔傷減免+5,額外負重1000,經驗加成100% |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2023-03-20)