符石系統

一、系统入口
功能入口:符石工坊[奥恩] — 马洛斯/侏儒城堡
二、装备开孔
- 装备的孔位信息可以通过查看装备详情了解。
- 开孔需要消耗金币,且有机率失败。失败时,仅损失金币,装备无损。
- 装备种类、孔位、孔位等级不同,开孔消耗的金币数和成功率不同,第一个孔位开孔成功率为100%,第二个孔位开孔成功率为80%,第三个孔位开孔成功率为50%。
- 每个装备最多只能拥有三个孔位,且必须按顺序开孔,第一个孔位成功开孔后,才能开第二个孔位,以此类推。
三、镶嵌符石
- 镶嵌的符石类型和部位需与装备类型和部位一致。
- 装备的孔位等级越高,可镶嵌符石的等级越高。
- 已镶嵌符石的孔位,直接镶嵌新符石,旧符石将被销毁。
- 穿戴装备中镶嵌的符石,相同词条的符石总数多于1个时,效果不会叠加,仅等级最高的1个符石效果会生效。
- 已镶嵌符石的装备,若强化失败导致装备消失,装备上的符石也会随之消失。
- 已经装备的符石状态可以在人物属性面板中查看。
四、符石熔炉
- 销毁符石
销毁符石需要消耗金币,销毁后,装备孔位上的符石消失,装备保留。 - 取出符石
取出符石需要消耗道具「天灵铲(绑定)」,可一次性取出装备上所有符石,取出后装备将会消失。
五、符石淬炼
- 消耗任意三颗同类型同等级同部位的符石,可获得一颗同类型同等级同部位、且属性随机生成的符石。
六、各部位符石屬性詳情
| 名稱 | 屬性效果 |
| 體力符石[武器][1級] | 體力+10 |
| 體力符石[武器][2級] | 體力+20 |
| 體力符石[武器][3級] | 體力+40 |
| 體力符石[武器][4級] | 體力+60 |
| 魔力符石[武器][1級] | 魔力+5 |
| 魔力符石[武器][2級] | 魔力+10 |
| 魔力符石[武器][3級] | 魔力+20 |
| 魔力符石[武器][4級] | 魔力+30 |
| 近戰物攻符石[武器][1級] | 近戰物攻+1 |
| 近戰物攻符石[武器][2級] | 近戰物攻+2 |
| 近戰物攻符石[武器][3級] | 近戰物攻+5 |
| 近戰物攻符石[武器][4級] | 近戰物攻+7 |
| 近戰命中符石[武器][1級] | 近戰命中+2 |
| 近戰命中符石[武器][2級] | 近戰命中+4 |
| 近戰命中符石[武器][3級] | 近戰命中+6 |
| 近戰命中符石[武器][4級] | 近戰命中+8 |
| 遠程物攻符石[武器][1級] | 遠程物攻+1 |
| 遠程物攻符石[武器][2級] | 遠程物攻+2 |
| 遠程物攻符石[武器][3級] | 遠程物攻+5 |
| 遠程物攻符石[武器][4級] | 遠程物攻+7 |
| 遠程命中符石[武器][1級] | 遠程命中+2 |
| 遠程命中符石[武器][2級] | 遠程命中+4 |
| 遠程命中符石[武器][3級] | 遠程命中+6 |
| 遠程命中符石[武器][4級] | 遠程命中+8 |
| 魔法傷害符石[武器][1級] | 魔法傷害+1 |
| 魔法傷害符石[武器][2級] | 魔法傷害+2 |
| 魔法傷害符石[武器][3級] | 魔法傷害+3 |
| 魔法傷害符石[武器][4級] | 魔法傷害+4 |
| 額外魔傷符石[武器][1級] | 額外魔傷+2 |
| 額外魔傷符石[武器][2級] | 額外魔傷+4 |
| 額外魔傷符石[武器][3級] | 額外魔傷+7 |
| 額外魔傷符石[武器][4級] | 額外魔傷+10 |
| 魔法穿透符石[武器][1級] | 魔法穿透+2 |
| 魔法穿透符石[武器][2級] | 魔法穿透+4 |
| 魔法穿透符石[武器][3級] | 魔法穿透+6 |
| 魔法穿透符石[武器][4級] | 魔法穿透+8 |
| 魔法貫穿符石[武器][1級] | 魔法貫穿+2 |
| 魔法貫穿符石[武器][2級] | 魔法貫穿+4 |
| 魔法貫穿符石[武器][3級] | 魔法貫穿+6 |
| 魔法貫穿符石[武器][4級] | 魔法貫穿+8 |
| 無視魔防符石[武器][1級] | 無視魔防+1 |
| 無視魔防符石[武器][2級] | 無視魔防+2 |
| 無視魔防符石[武器][3級] | 無視魔防+3 |
| 無視魔防符石[武器][4級] | 無視魔防+4 |
| 物理暴擊率符石[武器][1級] | 物理暴擊率+1 |
| 物理暴擊率符石[武器][2級] | 物理暴擊率+2 |
| 物理暴擊率符石[武器][3級] | 物理暴擊率+3 |
| 物理暴擊率符石[武器][4級] | 物理暴擊率+4 |
| 魔復藥水效果符石[武器][1級] | 魔復藥水效果+1 |
| 魔復藥水效果符石[武器][2級] | 魔復藥水效果+2 |
| 魔復藥水效果符石[武器][3級] | 魔復藥水效果+3 |
| 魔復藥水效果符石[武器][4級] | 魔復藥水效果+4 |
| 近戰暴傷符石[武器][1級] | 暴擊倍率+1,近戰物攻+1 |
| 近戰暴傷符石[武器][2級] | 暴擊倍率+2,近戰物攻+1 |
| 近戰暴傷符石[武器][3級] | 暴擊倍率+3,近戰物攻+1 |
| 近戰暴傷符石[武器][4級] | 暴擊倍率+4,近戰物攻+2 |
| 遠程暴傷符石[武器][1級] | 暴擊倍率+1,遠程物攻+1 |
| 遠程暴傷符石[武器][2級] | 暴擊倍率+2,遠程物攻+1 |
| 遠程暴傷符石[武器][3級] | 暴擊倍率+3,遠程物攻+1 |
| 遠程暴傷符石[武器][4級] | 暴擊倍率+4,遠程物攻+2 |
| 火傷符石[武器][2級] | 額外火傷+2 |
| 火傷符石[武器][3級] | 額外火傷+3 |
| 火傷符石[武器][4級] | 額外火傷+4 |
| 風傷符石[武器][2級] | 額外風傷+2 |
| 風傷符石[武器][3級] | 額外風傷+3 |
| 風傷符石[武器][4級] | 額外風傷+4 |
| 水傷符石[武器][2級] | 額外水傷+2 |
| 水傷符石[武器][3級] | 額外水傷+3 |
| 水傷符石[武器][4級] | 額外水傷+4 |
| 土傷符石[武器][2級] | 額外土傷+2 |
| 土傷符石[武器][3級] | 額外土傷+3 |
| 土傷符石[武器][4級] | 額外土傷+4 |
| 烈火符石[武器][3級] | 無視火抗+5,額外火傷+2 |
| 烈火符石[武器][4級] | 無視火抗+7,額外火傷+2 |
| 颶風符石[武器][3級] | 無視風抗+5,額外風傷+2 |
| 颶風符石[武器][4級] | 無視風抗+7,額外風傷+2 |
| 怒海符石[武器][3級] | 無視水抗+5,額外水傷+2 |
| 怒海符石[武器][4級] | 無視水抗+7,額外水傷+2 |
| 崩山符石[武器][3級] | 無視土抗+5,額外土傷+2 |
| 崩山符石[武器][4級] | 無視土抗+7,額外土傷+2 |
| 治癒符石[武器][3級] | 治癒能力+3,體力+20 |
| 治癒符石[武器][4級] | 治癒能力+4,體力+30 |
| 格鬥符石[武器][4級] | 近戰物攻+4,近戰命中+5 |
| 神射符石[武器][4級] | 遠程物攻+4,遠程命中+5 |
| 名稱 | 屬性效果 |
| 體力符石[頭盔][1級] | 體力+10 |
| 體力符石[頭盔][2級] | 體力+20 |
| 體力符石[頭盔][3級] | 體力+40 |
| 體力符石[頭盔][4級] | 體力+60 |
| 魔力符石[頭盔][1級] | 魔力+5 |
| 魔力符石[頭盔][2級] | 魔力+10 |
| 魔力符石[頭盔][3級] | 魔力+20 |
| 魔力符石[頭盔][4級] | 魔力+30 |
| 魔法穿透符石[頭盔][1級] | 魔法穿透+2 |
| 魔法穿透符石[頭盔][2級] | 魔法穿透+4 |
| 魔法穿透符石[頭盔][3級] | 魔法穿透+6 |
| 魔法穿透符石[頭盔][4級] | 魔法穿透+8 |
| 魔法貫穿符石[頭盔][1級] | 魔法貫穿+2 |
| 魔法貫穿符石[頭盔][2級] | 魔法貫穿+4 |
| 魔法貫穿符石[頭盔][3級] | 魔法貫穿+6 |
| 魔法貫穿符石[頭盔][4級] | 魔法貫穿+8 |
| 治癒符石[頭盔][1級] | 治癒能力+1,體力+5 |
| 治癒符石[頭盔][2級] | 治癒能力+2,體力+10 |
| 治癒符石[頭盔][3級] | 治癒能力+3,體力+20 |
| 治癒符石[頭盔][4級] | 治癒能力+4,體力+30 |
| 均衡符石[頭盔][1級] | 體力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[頭盔][2級] | 體力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[頭盔][3級] | 體力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[頭盔][4級] | 體力+30,魔力+15 |
| 釣魚提竿間隔符石[頭盔][1級] | 釣魚提竿間隔+-1 |
| 釣魚提竿間隔符石[頭盔][2級] | 釣魚提竿間隔+-2 |
| 釣魚提竿間隔符石[頭盔][3級] | 釣魚提竿間隔+-3 |
| 釣魚提竿間隔符石[頭盔][4級] | 釣魚提竿間隔+-4 |
| 額外負重符石[頭盔][1級] | 額外負重+20 |
| 額外負重符石[頭盔][2級] | 額外負重+30 |
| 額外負重符石[頭盔][3級] | 額外負重+40 |
| 額外負重符石[頭盔][4級] | 額外負重+50 |
| 抵抗眩暈符石[頭盔][1級] | 抵抗眩暈+1 |
| 抵抗眩暈符石[頭盔][2級] | 抵抗眩暈+2 |
| 抵抗眩暈符石[頭盔][3級] | 抵抗眩暈+3 |
| 抵抗眩暈符石[頭盔][4級] | 抵抗眩暈+4 |
| 抵抗致盲符石[頭盔][1級] | 抵抗致盲+1 |
| 抵抗致盲符石[頭盔][2級] | 抵抗致盲+2 |
| 抵抗致盲符石[頭盔][3級] | 抵抗致盲+3 |
| 抵抗致盲符石[頭盔][4級] | 抵抗致盲+4 |
| 抵抗睡眠符石[頭盔][1級] | 抵抗睡眠+1 |
| 抵抗睡眠符石[頭盔][2級] | 抵抗睡眠+2 |
| 抵抗睡眠符石[頭盔][3級] | 抵抗睡眠+3 |
| 抵抗睡眠符石[頭盔][4級] | 抵抗睡眠+4 |
| 抵抗沉默符石[頭盔][1級] | 抵抗沉默+1 |
| 抵抗沉默符石[頭盔][2級] | 抵抗沉默+2 |
| 抵抗沉默符石[頭盔][3級] | 抵抗沉默+3 |
| 抵抗沉默符石[頭盔][4級] | 抵抗沉默+4 |
| 巫術符石[頭盔][1級] | 魔法穿透+1,魔法貫穿+1 |
| 巫術符石[頭盔][2級] | 魔法穿透+2,魔法貫穿+4 |
| 巫術符石[頭盔][3級] | 魔法穿透+3,魔法貫穿+6 |
| 巫術符石[頭盔][4級] | 魔法穿透+4,魔法貫穿+8 |
| 物理防禦符石[頭盔][2級] | 物理防禦+-2 |
| 物理防禦符石[頭盔][3級] | 物理防禦+-3 |
| 物理防禦符石[頭盔][4級] | 物理防禦+-4 |
| 遠程閃避符石[頭盔][2級] | 遠程閃避+2 |
| 遠程閃避符石[頭盔][3級] | 遠程閃避+3 |
| 遠程閃避符石[頭盔][4級] | 遠程閃避+4 |
| 無視遠程閃避符石[頭盔][2級] | 無視遠程閃避+2 |
| 無視遠程閃避符石[頭盔][3級] | 無視遠程閃避+3 |
| 無視遠程閃避符石[頭盔][4級] | 無視遠程閃避+4 |
| 無視物傷減免符石[頭盔][2級] | 無視物傷減免+2 |
| 無視物傷減免符石[頭盔][3級] | 無視物傷減免+3 |
| 無視物傷減免符石[頭盔][4級] | 無視物傷減免+4 |
| 無視魔傷減免符石[頭盔][2級] | 無視魔傷減免+2 |
| 無視魔傷減免符石[頭盔][3級] | 無視魔傷減免+4 |
| 無視魔傷減免符石[頭盔][4級] | 無視魔傷減免+5 |
| 火防符石[頭盔][2級] | 火防+2 |
| 火防符石[頭盔][3級] | 火防+3 |
| 火防符石[頭盔][4級] | 火防+4 |
| 風防符石[頭盔][2級] | 風防+2 |
| 風防符石[頭盔][3級] | 風防+3 |
| 風防符石[頭盔][4級] | 風防+4 |
| 水防符石[頭盔][2級] | 水防+2 |
| 水防符石[頭盔][3級] | 水防+3 |
| 水防符石[頭盔][4級] | 水防+4 |
| 土防符石[頭盔][2級] | 土防+2 |
| 土防符石[頭盔][3級] | 土防+3 |
| 土防符石[頭盔][4級] | 土防+4 |
| 精準符石[頭盔][3級] | 近戰命中+1,遠程命中+1 |
| 精準符石[頭盔][4級] | 近戰命中+2,遠程命中+2 |
| 百步穿楊符石[頭盔][3級] | 遠程命中+1,無視遠程閃避+1 |
| 百步穿楊符石[頭盔][4級] | 遠程命中+2,無視遠程閃避+2 |
| 弱點打擊符石[頭盔][3級] | 近戰命中+1,物理暴擊率+1 |
| 弱點打擊符石[頭盔][4級] | 近戰命中+2,物理暴擊率+2 |
| 元素弱化符石[頭盔][4級] | 無視元素抗性+5 |
| 名稱 | 屬性效果 |
| 體力符石[盔甲][1級] | 體力+10 |
| 體力符石[盔甲][2級] | 體力+20 |
| 體力符石[盔甲][3級] | 體力+40 |
| 體力符石[盔甲][4級] | 體力+60 |
| 魔力符石[盔甲][1級] | 魔力+5 |
| 魔力符石[盔甲][2級] | 魔力+10 |
| 魔力符石[盔甲][3級] | 魔力+20 |
| 魔力符石[盔甲][4級] | 魔力+30 |
| 均衡符石[盔甲][1級] | 體力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[盔甲][2級] | 體力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[盔甲][3級] | 體力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[盔甲][4級] | 體力+30,魔力+15 |
| 物理防禦符石[盔甲][1級] | 物理防禦+-1 |
| 物理防禦符石[盔甲][2級] | 物理防禦+-2 |
| 物理防禦符石[盔甲][3級] | 物理防禦+-3 |
| 物理防禦符石[盔甲][4級] | 物理防禦+-4 |
| 遠程閃避符石[盔甲][1級] | 遠程閃避+1 |
| 遠程閃避符石[盔甲][2級] | 遠程閃避+2 |
| 遠程閃避符石[盔甲][3級] | 遠程閃避+3 |
| 遠程閃避符石[盔甲][4級] | 遠程閃避+4 |
| 抵抗石化符石[盔甲][1級] | 抵抗石化+1 |
| 抵抗石化符石[盔甲][2級] | 抵抗石化+2 |
| 抵抗石化符石[盔甲][3級] | 抵抗石化+3 |
| 抵抗石化符石[盔甲][4級] | 抵抗石化+4 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][1級] | 抵抗麻痹+1 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][2級] | 抵抗麻痹+2 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][3級] | 抵抗麻痹+3 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][4級] | 抵抗麻痹+4 |
| 抵抗冰凍符石[盔甲][1級] | 抵抗冰凍+1 |
| 抵抗冰凍符石[盔甲][2級] | 抵抗冰凍+2 |
| 抵抗冰凍符石[盔甲][3級] | 抵抗冰凍+3 |
| 抵抗冰凍符石[盔甲][4級] | 抵抗冰凍+4 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][1級] | 抵抗中毒+1 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][2級] | 抵抗中毒+2 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][3級] | 抵抗中毒+3 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][4級] | 抵抗中毒+4 |
| 額外負重符石[盔甲][1級] | 額外負重+20 |
| 額外負重符石[盔甲][2級] | 額外負重+30 |
| 額外負重符石[盔甲][3級] | 額外負重+40 |
| 額外負重符石[盔甲][4級] | 額外負重+50 |
| 魔法防禦符石[盔甲][1級] | 魔法防禦+1 |
| 魔法防禦符石[盔甲][2級] | 魔法防禦+2 |
| 魔法防禦符石[盔甲][3級] | 魔法防禦+3 |
| 魔法防禦符石[盔甲][4級] | 魔法防禦+4 |
| 體力恢復符石[盔甲][1級] | 體力恢復+1 |
| 體力恢復符石[盔甲][2級] | 體力恢復+2 |
| 體力恢復符石[盔甲][3級] | 體力恢復+3 |
| 體力恢復符石[盔甲][4級] | 體力恢復+4 |
| 治癒藥水最大效果符石[盔甲][1級] | 治癒藥水最大效果+1 |
| 治癒藥水最大效果符石[盔甲][2級] | 治癒藥水最大效果+2 |
| 治癒藥水最大效果符石[盔甲][3級] | 治癒藥水最大效果+3 |
| 治癒藥水最大效果符石[盔甲][4級] | 治癒藥水最大效果+4 |
| 抵抗物理暴擊倍率符石[盔甲][1級] | 抵抗物理暴擊倍率+1 |
| 抵抗物理暴擊倍率符石[盔甲][2級] | 抵抗物理暴擊倍率+2 |
| 抵抗物理暴擊倍率符石[盔甲][3級] | 抵抗物理暴擊倍率+3 |
| 抵抗物理暴擊倍率符石[盔甲][4級] | 抵抗物理暴擊倍率+4 |
| 抵抗魔法暴擊倍率符石[盔甲][1級] | 抵抗魔法暴擊倍率+1 |
| 抵抗魔法暴擊倍率符石[盔甲][2級] | 抵抗魔法暴擊倍率+2 |
| 抵抗魔法暴擊倍率符石[盔甲][3級] | 抵抗魔法暴擊倍率+3 |
| 抵抗魔法暴擊倍率符石[盔甲][4級] | 抵抗魔法暴擊倍率+4 |
| 巫術符石[盔甲][1級] | 魔法穿透+1,魔法貫穿+1 |
| 巫術符石[盔甲][2級] | 魔法穿透+2,魔法貫穿+4 |
| 巫術符石[盔甲][3級] | 魔法穿透+3,魔法貫穿+6 |
| 巫術符石[盔甲][4級] | 魔法穿透+4,魔法貫穿+8 |
| 魔復藥水效果符石[盔甲][2級] | 魔復藥水效果+2 |
| 魔復藥水效果符石[盔甲][3級] | 魔復藥水效果+3 |
| 魔復藥水效果符石[盔甲][4級] | 魔復藥水效果+4 |
| 魔力恢復符石[盔甲][2級] | 魔力恢復+2 |
| 魔力恢復符石[盔甲][3級] | 魔力恢復+3 |
| 魔力恢復符石[盔甲][4級] | 魔力恢復+4 |
| 物傷減免符石[盔甲][2級] | 物傷減免+1 |
| 物傷減免符石[盔甲][3級] | 物傷減免+2 |
| 物傷減免符石[盔甲][4級] | 物傷減免+3 |
| 魔傷減免符石[盔甲][2級] | 魔傷減免+2 |
| 魔傷減免符石[盔甲][3級] | 魔傷減免+3 |
| 魔傷減免符石[盔甲][4級] | 魔傷減免+5 |
| 藥師符石[盔甲][2級] | 治癒藥水最大效果+1,魔復藥水效果+1 |
| 藥師符石[盔甲][3級] | 治癒藥水最大效果+2,魔復藥水效果+2 |
| 藥師符石[盔甲][4級] | 治癒藥水最大效果+3,魔復藥水效果+3 |
| 鎮定符石[盔甲][2級] | 抵抗物理暴擊倍率+1,抵抗魔法暴擊倍率+1 |
| 鎮定符石[盔甲][3級] | 抵抗物理暴擊倍率+2,抵抗魔法暴擊倍率+2 |
| 鎮定符石[盔甲][4級] | 抵抗物理暴擊倍率+3,抵抗魔法暴擊倍率+3 |
| 堅固符石[盔甲][3級] | 物傷減免+1,魔傷減免+2 |
| 堅固符石[盔甲][4級] | 物傷減免+2,魔傷減免+3 |
| 魔法傷害符石[盔甲][3級] | 魔法傷害+3 |
| 魔法傷害符石[盔甲][4級] | 魔法傷害+4 |
| 巨魔符石[盔甲][3級] | 額外負重+100,體力恢復+2 |
| 巨魔符石[盔甲][4級] | 額外負重+150,體力恢復+3 |
| 格鬥符石[盔甲][4級] | 近戰物攻+4,近戰命中+5 |
| 神射符石[盔甲][4級] | 遠程物攻+4,遠程命中+5 |
| 名稱 | 屬性效果 |
| 體力符石[T恤][1級] | 體力+10 |
| 體力符石[T恤][2級] | 體力+20 |
| 體力符石[T恤][3級] | 體力+40 |
| 體力符石[T恤][4級] | 體力+60 |
| 魔力符石[T恤][1級] | 魔力+5 |
| 魔力符石[T恤][2級] | 魔力+10 |
| 魔力符石[T恤][3級] | 魔力+20 |
| 魔力符石[T恤][4級] | 魔力+30 |
| 額外負重符石[T恤][1級] | 額外負重+20 |
| 額外負重符石[T恤][2級] | 額外負重+30 |
| 額外負重符石[T恤][3級] | 額外負重+40 |
| 額外負重符石[T恤][4級] | 額外負重+50 |
| 體力恢復符石[T恤][1級] | 體力恢復+1 |
| 體力恢復符石[T恤][2級] | 體力恢復+2 |
| 體力恢復符石[T恤][3級] | 體力恢復+3 |
| 體力恢復符石[T恤][4級] | 體力恢復+4 |
| 魔力恢復符石[T恤][1級] | 魔力恢復+1 |
| 魔力恢復符石[T恤][2級] | 魔力恢復+2 |
| 魔力恢復符石[T恤][3級] | 魔力恢復+3 |
| 魔力恢復符石[T恤][4級] | 魔力恢復+4 |
| 治癒藥水最大效果符石[T恤][1級] | 治癒藥水最大效果+1 |
| 治癒藥水最大效果符石[T恤][2級] | 治癒藥水最大效果+2 |
| 治癒藥水最大效果符石[T恤][3級] | 治癒藥水最大效果+3 |
| 治癒藥水最大效果符石[T恤][4級] | 治癒藥水最大效果+4 |
| 魔復藥水效果符石[T恤][1級] | 魔復藥水效果+1 |
| 魔復藥水效果符石[T恤][2級] | 魔復藥水效果+2 |
| 魔復藥水效果符石[T恤][3級] | 魔復藥水效果+3 |
| 魔復藥水效果符石[T恤][4級] | 魔復藥水效果+4 |
| 火防符石[T恤][1級] | 火防+1 |
| 火防符石[T恤][2級] | 火防+2 |
| 火防符石[T恤][3級] | 火防+3 |
| 火防符石[T恤][4級] | 火防+4 |
| 風防符石[T恤][1級] | 風防+1 |
| 風防符石[T恤][2級] | 風防+2 |
| 風防符石[T恤][3級] | 風防+3 |
| 風防符石[T恤][4級] | 風防+4 |
| 水防符石[T恤][1級] | 水防+1 |
| 水防符石[T恤][2級] | 水防+2 |
| 水防符石[T恤][3級] | 水防+3 |
| 水防符石[T恤][4級] | 水防+4 |
| 土防符石[T恤][1級] | 土防+1 |
| 土防符石[T恤][2級] | 土防+2 |
| 土防符石[T恤][3級] | 土防+3 |
| 土防符石[T恤][4級] | 土防+4 |
| 均衡符石[T恤][1級] | 體力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[T恤][2級] | 體力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[T恤][3級] | 體力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[T恤][4級] | 體力+30,魔力+15 |
| 遠程閃避符石[T恤][2級] | 遠程閃避+2 |
| 遠程閃避符石[T恤][3級] | 遠程閃避+3 |
| 遠程閃避符石[T恤][4級] | 遠程閃避+4 |
| 治癒符石[T恤][2級] | 治癒能力+2,體力+10 |
| 治癒符石[T恤][3級] | 治癒能力+3,體力+20 |
| 治癒符石[T恤][4級] | 治癒能力+4,體力+30 |
| 力量符石[T恤][2級] | 力量+1 |
| 力量符石[T恤][3級] | 力量+2 |
| 力量符石[T恤][4級] | 力量+3 |
| 敏捷符石[T恤][2級] | 敏捷+1 |
| 敏捷符石[T恤][3級] | 敏捷+2 |
| 敏捷符石[T恤][4級] | 敏捷+3 |
| 智力符石[T恤][2級] | 智力+1 |
| 智力符石[T恤][3級] | 智力+2 |
| 智力符石[T恤][4級] | 智力+3 |
| 體質符石[T恤][2級] | 體質+1,額外負重+10 |
| 體質符石[T恤][3級] | 體質+2,額外負重+20 |
| 體質符石[T恤][4級] | 體質+3,額外負重+30 |
| 精神符石[T恤][2級] | 精神+1,魔力+10 |
| 精神符石[T恤][3級] | 精神+2,魔力+20 |
| 精神符石[T恤][4級] | 精神+3,魔力+30 |
| 毅力符石[T恤][2級] | 毅力+1 |
| 毅力符石[T恤][3級] | 毅力+2 |
| 毅力符石[T恤][4級] | 毅力+3 |
| 巫術符石[T恤][2級] | 魔法穿透+2,魔法貫穿+4 |
| 巫術符石[T恤][3級] | 魔法穿透+3,魔法貫穿+6 |
| 巫術符石[T恤][4級] | 魔法穿透+4,魔法貫穿+8 |
| 烈火符石[T恤][3級] | 無視火抗+5,額外火傷+2 |
| 烈火符石[T恤][4級] | 無視火抗+7,額外火傷+2 |
| 颶風符石[T恤][3級] | 無視風抗+5,額外風傷+2 |
| 颶風符石[T恤][4級] | 無視風抗+7,額外風傷+2 |
| 怒海符石[T恤][3級] | 無視水抗+5,額外水傷+2 |
| 怒海符石[T恤][4級] | 無視水抗+7,額外水傷+2 |
| 崩山符石[T恤][3級] | 無視土抗+5,額外土傷+2 |
| 崩山符石[T恤][4級] | 無視土抗+7,額外土傷+2 |
| 藥師符石[T恤][4級] | 治癒藥水最大效果+3,魔復藥水效果+3 |
| 鎮定符石[T恤][4級] | 抵抗物理暴擊倍率+3,抵抗魔法暴擊倍率+3 |
注意:後續將同步更新本數據,以遊戲內實際數據為準(修訂日期:2026-8-20)